Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.04.2025 12:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 % | 72 % | 0 lf | N-NW | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 77 % | 0 lf | W-NW | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||
39 % | 74 % | 0 lf | W-NW | 74 % | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 82 % | 0 lf | O | 62 % | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 91 % | SO | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 93 % | O-SO | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||
37 % | 93 % | SO | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 93 % | N | 0 ° | 66 % | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 92 % | N | 0 ° | 65 % | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 91 % | S | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 91 % | SO | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 92 % | S-SW | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 92 % | S-SO | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 92 % | O-SO | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||
40 % | 91 % | O | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||
40 % | 89 % | SW | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 85 % | SW | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 78 % | SW | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 69 % | 0 lf | W-SW | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
39 % | 83 % | SO | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 87 % | SO | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 67 % | 0 lf | SO | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
39 % | 79 % | S-SO | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 70 % | SW | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
_ | 23,3 °C | 8,9 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 9,1 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 37 % | 63 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 63 cb | 70 cb | 1011,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 8,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 61 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | 24,6 °C | 16,6 °C | 26,7 °C | 15,9 °C | 16,6 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 40 % | 93 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 65 cb | 71 cb | 1019,0 hPa | 1,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,305 mm | 3,8 UV-I | 890 W/m² | 10,5 °C | 16,0 °C | W (5 Bft) |
87 % | |
_ | 39 % | 84 % | SO | - | 75 % |