Wetterdaten: aktuell Samstag, 30.09.2023 15:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 % | 61 % | 0 lf | N | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
43 % | 61 % | 0 lf | N | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
45 % | 65 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
46 % | 68 % | 0 lf | N | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 76 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 87 % | 0 lf | N | 0 ° | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||
47 % | 89 % | 0 lf | N | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 87 % | 3 lf | N | 0 ° | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||
47 % | 86 % | 1 lf | N | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 85 % | 1 lf | N | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 85 % | 1 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 84 % | 0 lf | N | 0 ° | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||
48 % | 84 % | 0 lf | N | 0 ° | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||
48 % | 84 % | 0 lf | N | 0 ° | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||
48 % | 82 % | 0 lf | N | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
48 % | 80 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
48 % | 78 % | 0 lf | N | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||
48 % | 75 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 71 % | 0 lf | N | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 67 % | 0 lf | N | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 63 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 63 % | 0 lf | N | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
48 % | 65 % | 0 lf | N | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 64 % | 0 lf | N | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
_ | 24,4 °C | 14,9 °C | 14,4 °C | 14,9 °C | 15,1 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 43 % | 59 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 68 cb | 26 cb | 1020,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 14,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | 25,6 °C | 24,7 °C | 24,4 °C | 24,3 °C | 24,7 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 19,4 °C | 18,9 °C | 48 % | 90 % | 4 lf | 200 cb | 200 cb | 72 cb | 27 cb | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0,330 mm | 3,0 UV-I | 575 W/m² | 17,0 °C | 24,3 °C | N (3 Bft) |
88 % | |
_ | 47 % | 75 % | 0 lf | N | - | 84 % |