| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.12.2025 22:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 % | 94 % | N | 0 ° | 66 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 94 % | N | 0 ° | 67 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 94 % | SW | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 93 % | N | 0 ° | 66 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 93 % | N | 0 ° | 68 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 92 % | W-NW | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 91 % | W-NW | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 88 % | W-NW | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 86 % | 0 lf | W | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 90 % | 0 lf | NW | 72 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 93 % | 0 lf | W | 87 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 94 % | 0 lf | W | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 94 % | 0 lf | W | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 93 % | 0 lf | S-SW | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 92 % | 1 lf | S-SW | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 90 % | 1 lf | SW | 76 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 90 % | 0 lf | W | 78 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 91 % | 0 lf | O-SO | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 92 % | 0 lf | O | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 92 % | 1 lf | O | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 91 % | 1 lf | S-SO | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 90 % | 2 lf | S-SW | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 90 % | 2 lf | O-SO | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 89 % | 4 lf | SO | 87 % | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,2 °C | 4,8 °C | 3,3 °C | 4,8 °C | 4,9 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 40 % | 86 % | 0 lf | 200 cb | 139 cb | 104 cb | 80 cb | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 64 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,8 °C | 11,0 °C | 10,6 °C | 10,9 °C | 11,0 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 43 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 113 cb | 94 cb | 1026,1 hPa | 0,4 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 53 W/m² | 9,0 °C | 10,9 °C | N-NW (2 Bft) |
87 % | |
| _ | 42 % | 91 % | 5 lf | O-SO | - | 76 % |