Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.09.2024 09:45 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | 92 % | W | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 93 % | W | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 93 % | W-SW | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 93 % | N | 0 ° | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 93 % | N | 0 ° | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 92 % | S | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 92 % | N | 0 ° | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 91 % | S | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 91 % | S | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 91 % | S-SO | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 91 % | SO | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 90 % | N | 0 ° | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 90 % | S | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 89 % | SO | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 88 % | S-SW | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 87 % | S-SO | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 80 % | O | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 69 % | 0 lf | W | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 73 % | 0 lf | O-SO | 78 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 73 % | 2 lf | W | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 67 % | 1 lf | W | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 74 % | 0 lf | W | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 80 % | 0 lf | W | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 91 % | 2 lf | W | 82 % | |||||||||||||||||||||||||||
47 % | 92 % | W | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
_ | 22,5 °C | 8,9 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 17,8 °C | 47 % | 67 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 51 cb | 49 cb | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | 23,3 °C | 15,4 °C | 22,8 °C | 15,2 °C | 15,4 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 18,3 °C | 47 % | 93 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 55 cb | 51 cb | 1029,1 hPa | 2,6 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 15 min | 0,254 mm | 3,1 UV-I | 741 W/m² | 10,2 °C | 15,4 °C | W (3 Bft) |
85 % | |
_ | 47 % | 87 % | W | - | 81 % |