Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.04.2025 12:00
Datum Zeit Technik Temp. A. +5c Boden Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp 1 BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2025 12:00 24,3 °C 15,1 °C 17,2 °C 14,9 °C 15,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 38 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 45 min 0,178 mm 1,7 UV-I 223 W/m² 10,1 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 77 %
22.04.2025 11:00 24,1 °C 13,8 °C 15,0 °C 13,8 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 38 % 77 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,102 mm 1,4 UV-I 153 W/m² 9,8 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 80 %
22.04.2025 10:00 23,9 °C 14,5 °C 19,4 °C 13,9 °C 14,5 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 71 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,229 mm 1,8 UV-I 427 W/m² 9,9 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 74 %
22.04.2025 09:00 23,5 °C 13,4 °C 16,1 °C 12,5 °C 13,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 38 % 82 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 71 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 45 min 0,127 mm 1,1 UV-I 427 W/m² 10,4 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 62 %
22.04.2025 08:00 23,4 °C 10,5 °C 10,6 °C 10,1 °C 10,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 38 % 91 % 14 lf 200 cb 200 cb 63 cb 71 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 65 %
22.04.2025 07:00 23,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,2 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 71 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 67 %
22.04.2025 06:00 23,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 37 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 65 %
22.04.2025 05:00 23,7 °C 9,7 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 66 %
22.04.2025 04:00 23,7 °C 9,9 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 65 %
22.04.2025 03:00 23,8 °C 10,2 °C 9,4 °C 10,2 °C 10,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 65 %
22.04.2025 02:00 23,8 °C 10,3 °C 9,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 66 %
22.04.2025 01:00 23,9 °C 10,3 °C 9,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 38 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 66 %
22.04.2025 00:00 23,9 °C 10,2 °C 9,4 °C 10,1 °C 10,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 39 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 67 %
21.04.2025 23:00 23,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 39 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1015,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 81 %
21.04.2025 22:00 23,8 °C 10,2 °C 9,4 °C 10,1 °C 10,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 40 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1015,1 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86 %
21.04.2025 21:00 23,9 °C 10,4 °C 9,4 °C 10,4 °C 10,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 40 % 89 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 84 %
21.04.2025 20:00 24,2 °C 12,1 °C 10,6 °C 12,1 °C 12,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 39 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 71 cb 1014,2 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,7 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 85 %
21.04.2025 19:00 24,3 °C 13,2 °C 12,2 °C 13,2 °C 14,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 39 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 71 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 15 min 0,051 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 84 %
21.04.2025 18:00 24,6 °C 14,9 °C 19,4 °C 14,7 °C 15,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 38 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 64 cb 71 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 60 min 0,203 mm 1,1 UV-I 304 W/m² 9,3 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 77 %
21.04.2025 17:00 24,4 °C 12,8 °C 14,4 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 83 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 71 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 45 min 0,152 mm 1,5 UV-I 316 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 80 %
21.04.2025 16:00 24,3 °C 10,7 °C 10,6 °C 10,4 °C 10,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 87 % 15 lf 200 cb 200 cb 65 cb 71 cb 1013,6 hPa 1,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 88 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 76 %
21.04.2025 15:00 24,6 °C 16,0 °C 19,4 °C 15,9 °C 16,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 65 cb 71 cb 1011,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 0,305 mm 2,9 UV-I 398 W/m² 9,9 °C 16,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 77 %
21.04.2025 14:00 23,9 °C 12,1 °C 10,6 °C 12,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 79 % 15 lf 200 cb 200 cb 65 cb 71 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 79 W/m² 8,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 86 %
21.04.2025 13:00 24,0 °C 13,7 °C 12,8 °C 13,7 °C 14,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 39 % 70 % 15 lf 200 cb 200 cb 65 cb 71 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,102 mm 1,3 UV-I 195 W/m² 8,3 °C 13,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
_ Min-Zeit 08:15 06:00 05:45 06:00 06:15 03:00 03:00 13:00 13:00 13:00 05:45 15:15 14:45 13:00 13:00 02:00 20:45 15:00 - 16:30 - - - - - - 15:30 06:00 23:15 08:45
Minimum _ 23,3 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 37 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 70 cb 1011,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 61 %
_ Max-Zeit 15:00 15:00 11:30 15:00 15:00 11:45 11:45 15:00 18:30 13:00 20:45 04:45 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 11:00 15:30 15:30 - - 14:15 15:00 14:45 14:45 14:45 14:45 15:30 13:00
Maximum _ 24,6 °C 16,6 °C 26,7 °C 15,9 °C 16,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 40 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 65 cb 71 cb 1019,0 hPa 1,0 l/m² 8,0 km/h
W (2 Bft)
- - 15 min 0,305 mm 3,8 UV-I 890 W/m² 10,5 °C 16,0 °C 29,0 km/h
W (5 Bft)
87 %
Durchschnitt _ 24,0 °C 11,8 °C 12,1 °C 11,6 °C 12,0 °C 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 11,4 °C 11,7 °C 39 % 84 % 11 lf 200 cb 200 cb 64 cb 70 cb 1015,5 hPa #3,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO - #3:30 h #0,661 mm 1,5 UV-I 228 W/m² 9,0 °C 11,8 °C 6,6 km/h (2 Bft) 75 %
copy; 2009 Dieter Kraft