| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 11:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 45 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | 0 lf | O | 92 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 57 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 75 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 70 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 67 % | 0 lf | O | 81 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 66 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 65 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 65 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 64 % | 0 lf | NO | 53 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 61 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 58 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 64 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 61 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 61 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 5,9 °C | 3,9 °C | 5,9 °C | 6,1 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 48 % | 43 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 137 cb | 81 cb | 1017,4 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 6,0 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 88,14 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 14,8 °C | 22,2 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,2 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 51 % | 76 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 158 cb | 87 cb | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 3,8 UV-I | 854 W/m² | 7,0 °C | 14,8 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 64 % | 0 lf | O-SO | - |