Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 06:50
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2026 06:50 19,8 °C 6,4 °C 4,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 154 cb 87 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,5 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,04 %
22.04.2026 05:50 19,9 °C 6,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 6,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 153 cb 87 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,87 %
22.04.2026 04:50 20,0 °C 8,3 °C 5,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 151 cb 87 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,19 %
22.04.2026 03:50 20,1 °C 9,1 °C 7,2 °C 9,1 °C 9,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 149 cb 86 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,25 %
22.04.2026 02:50 20,1 °C 9,9 °C 8,3 °C 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 148 cb 86 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,07 %
22.04.2026 01:50 20,2 °C 9,8 °C 8,3 °C 9,7 °C 9,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 51 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 147 cb 86 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,92 %
22.04.2026 00:50 20,2 °C 10,1 °C 8,3 °C 10,1 °C 10,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 146 cb 85 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,12 %
21.04.2026 23:50 20,3 °C 10,5 °C 8,9 °C 10,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 144 cb 85 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,35 %
21.04.2026 22:50 20,3 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,5 °C 10,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 143 cb 85 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,12 %
21.04.2026 21:50 20,4 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,8 °C 10,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 50 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 142 cb 84 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,04 %
21.04.2026 20:50 20,5 °C 11,6 °C 10,0 °C 11,5 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 141 cb 84 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,45 %
21.04.2026 19:50 20,6 °C 12,1 °C 11,1 °C 12,0 °C 12,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 141 cb 84 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,9 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 90,60 %
21.04.2026 18:50 20,6 °C 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 140 cb 84 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 5,1 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,28 %
21.04.2026 17:50 20,6 °C 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 48 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 139 cb 84 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 20 min 0,101 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 5,6 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,87 %
21.04.2026 16:50 20,7 °C 12,6 °C 12,8 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 48 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 139 cb 83 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 45 min 0,127 mm 0,6 UV-I 139 W/m² 5,7 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,17 %
21.04.2026 15:50 20,8 °C 12,4 °C 13,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 48 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 138 cb 83 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 60 min 0,127 mm 0,9 UV-I 190 W/m² 6,0 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 88,29 %
21.04.2026 14:50 21,1 °C 12,9 °C 14,4 °C 12,7 °C 12,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 48 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 138 cb 83 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 50 min 0,229 mm 1,5 UV-I 292 W/m² 5,8 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,87 %
21.04.2026 13:50 20,9 °C 13,3 °C 20,6 °C 12,7 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 138 cb 82 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 60 min 0,152 mm 2,7 UV-I 854 W/m² 6,2 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,31 %
21.04.2026 12:50 20,7 °C 12,1 °C 12,8 °C 12,1 °C 12,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 137 cb 81 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 82 ° 60 min 0,178 mm 1,0 UV-I 188 W/m² 5,3 °C 12,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93,22 %
21.04.2026 11:50 20,4 °C 12,1 °C 13,3 °C 12,1 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 137 cb 81 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 60 min 0,254 mm 1,5 UV-I 227 W/m² 5,5 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,29 %
21.04.2026 10:50 20,4 °C 12,8 °C 14,4 °C 12,4 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 137 cb 81 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 60 min 0,203 mm 2,0 UV-I 496 W/m² 5,7 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,44 %
21.04.2026 09:50 20,5 °C 11,3 °C 12,8 °C 11,0 °C 11,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 49 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 136 cb 80 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 311 ° 55 min 0,051 mm 1,3 UV-I 462 W/m² 5,0 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,37 %
21.04.2026 08:50 20,4 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,6 °C 7,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 49 % 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 136 cb 79 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,026 mm 0,6 UV-I 77 W/m² 3,7 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.04.2026 07:50 20,4 °C 4,9 °C 4,4 °C 4,7 °C 4,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 49 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 134 cb 79 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,43 %
21.04.2026 07:00 20,5 °C 3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 49 % 89 % 1 lf 200 cb 200 cb 133 cb 79 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,69 %
_ Min-Zeit 06:35 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:55 09:00 07:00 07:15 14:00 07:05 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 - 08:10 - - - - - - 07:10 07:00 08:10 08:05
Minimum _ 19,8 °C 3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 48 % 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 133 cb 79 cb 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,67 %
_ Max-Zeit 14:25 13:55 13:55 14:00 13:55 11:45 11:45 15:40 07:00 07:00 01:05 07:00 07:00 07:00 07:00 06:30 03:45 06:50 07:00 12:05 - - 08:20 11:00 13:20 13:50 13:25 13:55 12:05 07:35
Maximum _ 21,2 °C 14,3 °C 22,2 °C 14,1 °C 14,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 51 % 89 % 1 lf 200 cb 200 cb 154 cb 87 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 3,8 UV-I 854 W/m² 7,0 °C 14,3 °C 24,1 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,4 °C 10,0 °C 9,8 °C 9,9 °C 10,1 °C 11,0 °C 11,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 12,2 °C 49 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 141 cb 83 cb 1018,1 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,4 °C 9,9 °C 9,5 km/h (2 Bft) 95,56 %
copy; 2009 Dieter Kraft