Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 08:40
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.10.2026 08:40 23,6 °C 9,1 °C 7,8 °C 9,1 °C 9,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 15,0 °C 16,1 °C 17,8 °C 51 % 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,16 %
09.10.2026 07:40 23,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 15,6 °C 16,7 °C 17,8 °C 51 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
09.10.2026 06:40 23,7 °C 8,6 °C 7,8 °C 8,5 °C 8,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 15,6 °C 16,7 °C 17,8 °C 50 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,06 %
09.10.2026 05:40 23,8 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 8,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 17,8 °C 51 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,22 %
09.10.2026 04:40 23,9 °C 8,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 8,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 51 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,58 %
09.10.2026 03:40 23,9 °C 8,7 °C 7,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 51 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,92 %
09.10.2026 02:40 24,1 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 13,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 51 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,28 %
09.10.2026 01:40 24,1 °C 8,8 °C 7,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 16,7 °C 17,2 °C 17,8 °C 51 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,74 %
09.10.2026 00:40 24,2 °C 9,6 °C 8,3 °C 9,5 °C 9,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 16,7 °C 17,2 °C 18,3 °C 52 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,10 %
08.10.2026 23:40 24,3 °C 9,7 °C 8,3 °C 9,6 °C 9,8 °C 14,4 °C 14,4 °C 16,7 °C 17,2 °C 18,3 °C 52 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,73 %
08.10.2026 22:40 24,3 °C 10,1 °C 8,9 °C 10,1 °C 10,2 °C 15,0 °C 15,0 °C 16,7 °C 17,2 °C 18,3 °C 52 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,59 %
08.10.2026 21:40 24,4 °C 10,8 °C 9,4 °C 10,8 °C 10,9 °C 15,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 17,2 °C 18,3 °C 52 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,92 %
08.10.2026 20:40 24,4 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 15,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
08.10.2026 19:40 24,4 °C 12,7 °C 11,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,7 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,02 %
08.10.2026 18:40 24,4 °C 13,2 °C 12,2 °C 13,2 °C 13,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 53 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,5 hPa 1,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,58 %
08.10.2026 17:40 24,4 °C 14,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,3 hPa 0,8 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,10 %
08.10.2026 16:40 24,5 °C 14,4 °C 12,8 °C 14,4 °C 14,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,9 hPa 1,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 13,1 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,44 %
08.10.2026 15:40 24,6 °C 14,8 °C 13,3 °C 14,8 °C 14,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,6 hPa 1,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 13,8 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,08 %
08.10.2026 14:40 24,5 °C 14,9 °C 13,3 °C 14,8 °C 15,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,4 hPa 3,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,026 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 13,8 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,23 %
08.10.2026 13:40 24,6 °C 15,0 °C 13,3 °C 14,9 °C 15,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 51 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,3 hPa 1,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 13,7 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,87 %
08.10.2026 12:40 24,6 °C 15,1 °C 13,3 °C 15,1 °C 15,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,5 hPa 2,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,026 mm 0,6 UV-I 95 W/m² 14,0 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,17 %
08.10.2026 11:40 24,6 °C 14,9 °C 13,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,3 hPa 7,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,58 %
08.10.2026 10:40 24,6 °C 16,6 °C 14,4 °C 16,6 °C 16,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,3 hPa 1,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 15,1 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,73 %
08.10.2026 09:40 24,5 °C 17,4 °C 15,6 °C 17,4 °C 17,6 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 52 % 88 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 15,4 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93,33 %
08.10.2026 09:00 24,5 °C 18,7 °C 17,2 °C 18,6 °C 18,7 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 51 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 15,6 °C 18,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,21 %
_ Min-Zeit 07:45 05:40 02:25 05:40 05:25 06:05 06:05 08:40 08:00 00:55 04:10 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 - 20:00 - - - - - - 05:20 05:00 20:40 00:05
Minimum _ 23,6 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 15,0 °C 16,1 °C 17,8 °C 50 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1002,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 66,10 %
_ Max-Zeit 11:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 14:50 00:15 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 01:30 14:25 10:45 - - 09:00 13:00 12:25 14:45 09:00 09:00 10:45 10:45
Maximum _ 24,7 °C 18,7 °C 17,2 °C 18,6 °C 18,7 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 18,3 °C 53 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 2,4 l/m² 12,8 km/h
NW (3 Bft)
- - 0 min 0,050 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 15,6 °C 18,7 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 24,3 °C 12,4 °C 11,0 °C 12,4 °C 12,5 °C 15,4 °C 15,4 °C 17,0 °C 17,4 °C 18,1 °C 52 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,3 hPa #19,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,2 °C 12,4 °C 5,5 km/h (1 Bft) 95,46 %
copy; 2009 Dieter Kraft