| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 15:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 82 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | 9 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | 9 lf | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | 7 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 86 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 85 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | 1 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 87 % | 1 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 66 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 67 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,2 °C | 8,1 °C | 7,2 °C | 8,1 °C | 8,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 15,6 °C | 49 % | 62 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1023,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,03 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 21,5 °C | 28,9 °C | 21,1 °C | 21,5 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 53 % | 93 % | 9 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,304 mm | 2,2 UV-I | 533 W/m² | 15,5 °C | 21,3 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 82 % | 1 lf | N | - |