Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.11.2026 16:55
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.11.2026 16:55 20,7 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,5 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,12 %
01.11.2026 15:55 20,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 20 min 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,1 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,45 %
01.11.2026 14:55 19,4 °C 11,9 °C 12,8 °C 11,9 °C 11,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 48 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 43 ° 15 min 0,076 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 5,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,44 %
01.11.2026 13:55 19,6 °C 11,4 °C 11,7 °C 11,4 °C 11,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 53 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 40 ° 5 min 0,153 mm 0,6 UV-I 100 W/m² 5,1 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,50 %
01.11.2026 12:55 19,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,7 °C 13,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 53 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 40 min 0,127 mm 1,2 UV-I 121 W/m² 6,1 °C 12,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,26 %
01.11.2026 11:55 19,8 °C 12,0 °C 17,2 °C 11,9 °C 12,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 53 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 221 ° 35 min 0,152 mm 1,0 UV-I 285 W/m² 6,1 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
01.11.2026 10:55 19,9 °C 10,9 °C 12,8 °C 10,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 53 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 45 min 0,102 mm 1,0 UV-I 95 W/m² 6,3 °C 10,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,58 %
01.11.2026 09:55 19,8 °C 9,7 °C 17,8 °C 9,2 °C 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 82 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 60 min 0,025 mm 0,8 UV-I 299 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,08 %
01.11.2026 08:55 19,4 °C 5,4 °C 4,4 °C 5,1 °C 5,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 93 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,45 %
01.11.2026 07:55 19,3 °C 4,4 °C 2,8 °C 4,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 93 % 5 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,22 %
01.11.2026 06:55 19,4 °C 5,1 °C 3,3 °C 5,0 °C 5,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 93 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,75 %
01.11.2026 05:55 19,4 °C 5,1 °C 3,9 °C 5,1 °C 5,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 92 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,15 %
01.11.2026 04:55 19,5 °C 4,9 °C 3,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 92 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90,24 %
01.11.2026 03:55 19,5 °C 4,9 °C 2,8 °C 4,9 °C 5,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 92 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,44 %
01.11.2026 02:55 19,6 °C 5,7 °C 3,9 °C 5,7 °C 5,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 90 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,69 %
01.11.2026 01:55 19,6 °C 6,8 °C 4,4 °C 6,8 °C 6,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 88 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,79 %
01.11.2026 00:55 19,7 °C 7,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,64 %
31.10.2026 23:55 19,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 83 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,07 %
31.10.2026 22:55 19,7 °C 8,6 °C 7,2 °C 8,6 °C 8,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,06 %
31.10.2026 21:55 19,8 °C 9,8 °C 7,2 °C 9,8 °C 9,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,19 %
31.10.2026 20:55 19,8 °C 10,3 °C 8,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,99 %
31.10.2026 19:55 19,9 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93,39 %
31.10.2026 18:55 20,0 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90,76 %
31.10.2026 17:55 20,1 °C 10,8 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 56 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,14 %
31.10.2026 17:00 20,3 °C 10,8 °C 9,4 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 55 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,74 %
_ Min-Zeit 07:05 08:20 03:50 08:20 08:05 07:50 07:50 09:50 17:00 18:15 14:50 15:05 17:00 17:00 17:00 17:00 18:15 06:30 - 19:35 - - - - - - 08:00 08:00 19:35 00:05
Minimum _ 19,3 °C 4,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 4,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 48 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1026,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,44 %
_ Max-Zeit 16:35 12:55 12:15 12:20 12:55 12:35 12:35 17:00 17:00 17:00 17:30 06:35 08:00 17:00 17:00 17:00 09:20 17:35 17:00 12:55 - - 08:55 13:00 12:00 12:15 10:05 12:50 17:20 00:30
Maximum _ 20,7 °C 13,4 °C 23,3 °C 12,9 °C 13,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 56 % 93 % 6 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
N (1 Bft)
- - 5 min 0,153 mm 1,4 UV-I 476 W/m² 7,6 °C 13,3 °C 17,7 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,8 °C 8,9 °C 8,5 °C 8,8 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,3 °C 10,3 °C 10,6 °C 12,3 °C 54 % 78 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 170 cb 1027,2 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW - #3:45 h #0,787 mm 0,9 UV-I 160 W/m² 5,1 °C 8,9 °C 4,6 km/h (1 Bft) 94,16 %
copy; 2009 Dieter Kraft