| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 00:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 % | 69 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 63 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 64 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 59 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 42 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 36 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 35 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 33 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 36 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 37 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 37 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 42 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 40 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 44 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 56 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 58 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 58 % | 0 lf | O | 81 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 56 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 53 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 49 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 48 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 45 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 44 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 44 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 12,1 °C | 10,6 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 37 % | 33 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 104 cb | 72 cb | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,3 °C | 12,1 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 88,60 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 28,8 °C | 37,8 °C | 28,5 °C | 28,8 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 16,7 °C | 15,0 °C | 13,3 °C | 42 % | 71 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 124 cb | 79 cb | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,534 mm | 4,4 UV-I | 810 W/m² | 14,4 °C | 28,8 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 40 % | 48 % | 0 lf | SO | - |