| Wetterdaten: aktuell Montag, 27.04.2026 09:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 64 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 71 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 77 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 74 % | 0 lf | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 76 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 76 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 73 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 60 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 47 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 % | 33 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 % | 36 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 % | 32 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 % | 33 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 33 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 % | 35 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 % | 34 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 34 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 37 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 39 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 53 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 7,0 °C | 5,6 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 30 % | 31 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 108 cb | 67 cb | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,7 °C | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,98 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 23,7 °C | 34,4 °C | 23,5 °C | 23,7 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 15,0 °C | 13,3 °C | 12,8 °C | 44 % | 81 % | 3 lf | 200 cb | 200 cb | 169 cb | 90 cb | 1020,2 hPa | 0,0 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,559 mm | 4,2 UV-I | 874 W/m² | 8,4 °C | 23,4 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 40 % | 56 % | 0 lf | N-NW | - |