| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 16:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 % | 47 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 48 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 50 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 54 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 55 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 64 % | 0 lf | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 79 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 74 % | 0 lf | O | 88 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 73 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 69 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 55 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 51 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 47 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,8 °C | 10,2 °C | 9,4 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 37 % | 43 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 167 cb | 1024,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 63,30 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,5 °C | 23,7 °C | 30,0 °C | 23,3 °C | 23,7 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 46 % | 80 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 172 cb | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 3,2 UV-I | 654 W/m² | 12,9 °C | 23,6 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 43 % | 64 % | 0 lf | N-NW | - |