| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.03.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 54 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 53 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 69 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 81 % | 0 lf | NO | 53 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 74 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 72 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 71 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 59 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 40 % | 0 lf | NO | 40 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 37 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 35 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 35 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 35 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,2 °C | 4,7 °C | 3,3 °C | 4,7 °C | 4,8 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 36 % | 34 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 108 cb | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,1 °C | 4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 18,1 °C | 27,2 °C | 17,9 °C | 18,1 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 10,0 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 51 % | 81 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 111 cb | 1014,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 2,2 UV-I | 638 W/m² | 6,5 °C | 18,1 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 48 % | 62 % | 0 lf | O-SO | - |