| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 20:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 83 % | 0 lf | O | 82 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 62 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 60 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 59 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 61 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 68 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 71 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 77 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,4 °C | 10,9 °C | 8,9 °C | 10,9 °C | 11,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 13,3 °C | 54 % | 57 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 190 cb | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,4 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,39 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,6 °C | 15,2 °C | 13,9 °C | 14,8 °C | 15,2 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 13,3 °C | 57 % | 85 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,203 mm | 1,6 UV-I | 471 W/m² | 8,8 °C | 15,2 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 71 % | 1 lf | SW | - |