| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.11.2026 18:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 78 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 65 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | 0 lf | O | 88 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 73 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | 0 lf | NO | 41 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 76 % | 5 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 70 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 60 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,9 °C | 11,2 °C | 8,9 °C | 11,2 °C | 11,4 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 55 % | 59 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 119 cb | 985,3 hPa | - | 1,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 9,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 89,19 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 17,5 °C | 19,4 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 58 % | 91 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 162 cb | 994,3 hPa | 2,8 l/m² | S (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 0,9 UV-I | 485 W/m² | 11,0 °C | 17,3 °C | S-SO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 73 % | 6 lf | S-SW | - |