| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 19:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 69 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 66 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | 0 lf | NO | 43 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 67 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 69 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 71 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 68 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 53 % | 64 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 178 cb | 1023,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,2 °C | 7,2 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 85,12 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 55 % | 73 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 184 cb | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 142 W/m² | 3,3 °C | 8,9 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 68 % | 0 lf | N-NW | - |