| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 11:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 92 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | 7 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | 8 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 94 % | 4 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 94 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 94 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 93 % | 4 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 77 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,1 °C | 2,1 °C | 1,1 °C | 2,1 °C | 2,2 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 7,8 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 56 % | 73 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 123 cb | 1005,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,1 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | 10,7 °C | 11,1 °C | 10,4 °C | 10,7 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 61 % | 94 % | 12 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 130 cb | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 0,8 UV-I | 424 W/m² | 6,5 °C | 10,7 °C | N-NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 88 % | 5 lf | N-NW | - |