| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 11:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 62 % | 0 lf | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 72 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 84 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 83 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 81 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 80 % | 0 lf | O | 99 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 76 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 75 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 68 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 57 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 53 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 52 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 55 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 58 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 60 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 59 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 64 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 67 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,1 °C | 10,2 °C | 8,9 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 39 % | 51 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 139 cb | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,16 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 20,6 °C | 21,7 °C | 20,5 °C | 20,6 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 21,1 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 44 % | 85 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 144 cb | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 2,8 UV-I | 582 W/m² | 13,0 °C | 20,6 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 42 % | 71 % | 0 lf | O-SO | - |