| Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.04.2026 11:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 46 % | 0 lf | N | 11 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 48 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 60 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 71 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 73 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 65 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 60 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 59 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 33 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 29 % | 0 lf | N | 11 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 29 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 27 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 26 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 30 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 26 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 27 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 30 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 31 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 5,8 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 37 % | 24 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 195 cb | 93 cb | 1019,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,74 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,5 °C | 22,7 °C | 35,6 °C | 22,4 °C | 22,7 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 11,7 °C | 47 % | 74 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 98 cb | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,559 mm | 4,1 UV-I | 789 W/m² | 6,8 °C | 22,4 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 50 % | 0 lf | O-SO | - |