Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 00:50
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.10.2026 00:50 21,1 °C 11,8 °C 10,0 °C 11,8 °C 11,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,67 %
22.10.2026 23:50 21,2 °C 12,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,25 %
22.10.2026 22:50 21,5 °C 12,2 °C 10,0 °C 12,2 °C 12,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,07 %
22.10.2026 21:50 21,7 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,7 °C 12,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 56 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,93 %
22.10.2026 20:50 21,5 °C 12,3 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 56 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,16 %
22.10.2026 19:50 21,3 °C 11,8 °C 10,0 °C 11,8 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 55 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,45 %
22.10.2026 18:50 21,1 °C 13,6 °C 11,1 °C 13,6 °C 13,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 55 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,00 %
22.10.2026 17:50 20,7 °C 14,5 °C 12,8 °C 14,5 °C 14,5 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 54 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,3 °C 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,45 %
22.10.2026 16:50 20,3 °C 14,9 °C 13,3 °C 14,9 °C 14,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 52 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 5 min 0,127 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 7,9 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,50 %
22.10.2026 15:50 20,3 °C 15,7 °C 21,1 °C 15,1 °C 15,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 48 % 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 50 min 0,178 mm 0,8 UV-I 399 W/m² 8,0 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,55 %
22.10.2026 14:50 20,7 °C 15,1 °C 13,9 °C 15,1 °C 15,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 14,4 °C 54 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 171 ° 55 min 0,229 mm 1,0 UV-I 114 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,07 %
22.10.2026 13:50 20,8 °C 15,1 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 12,2 °C 14,4 °C 55 % 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 50 min 0,279 mm 1,1 UV-I 211 W/m² 7,4 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,04 %
22.10.2026 12:50 20,7 °C 15,5 °C 14,4 °C 15,2 °C 15,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 14,4 °C 54 % 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 60 min 0,229 mm 1,6 UV-I 621 W/m² 7,8 °C 15,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,58 %
22.10.2026 11:50 20,8 °C 14,1 °C 12,8 °C 13,8 °C 14,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 54 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 60 min 0,177 mm 1,3 UV-I 424 W/m² 7,6 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,02 %
22.10.2026 10:50 20,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 54 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 60 min 0,051 mm 0,9 UV-I 339 W/m² 6,4 °C 13,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,73 %
22.10.2026 09:50 20,7 °C 11,3 °C 9,4 °C 10,9 °C 11,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 6,6 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,76 %
22.10.2026 08:50 20,7 °C 8,0 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,58 %
22.10.2026 07:50 20,8 °C 10,0 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
22.10.2026 06:50 20,8 °C 10,4 °C 8,9 °C 10,2 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,64 %
22.10.2026 05:50 20,9 °C 10,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,37 %
22.10.2026 04:50 20,9 °C 10,8 °C 9,4 °C 10,8 °C 10,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 92,68 %
22.10.2026 03:50 21,1 °C 10,6 °C 8,9 °C 10,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 14,4 °C 55 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,58 %
22.10.2026 02:50 21,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 10,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 56 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,73 %
22.10.2026 01:50 21,3 °C 10,8 °C 8,3 °C 10,8 °C 10,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 56 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,25 %
22.10.2026 01:00 21,4 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 10,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 56 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,87 %
_ Min-Zeit 15:40 08:40 08:35 08:40 08:45 06:25 06:25 08:10 12:05 17:00 15:40 13:25 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 00:35 - 07:50 - - - - - - 08:05 08:40 07:50 07:20
Minimum _ 20,3 °C 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 47 % 59 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 85,71 %
_ Max-Zeit 21:40 14:10 15:50 15:55 14:10 13:15 13:15 01:00 01:00 01:00 13:30 08:40 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 12:00 01:00 13:45 - - 09:40 13:00 12:55 12:45 12:45 15:50 11:40 08:20
Maximum _ 21,7 °C 15,8 °C 21,1 °C 15,7 °C 15,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 57 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 1,8 UV-I 659 W/m² 8,4 °C 15,7 °C 25,7 km/h
S (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,0 °C 12,3 °C 10,7 °C 12,2 °C 12,4 °C 11,3 °C 11,3 °C 12,3 °C 12,7 °C 14,2 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 95,08 %
copy; 2009 Dieter Kraft