Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 10:55
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2026 10:55 20,0 °C 7,9 °C 12,8 °C 7,7 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 177 ° 20 min 0,051 mm 0,6 UV-I 294 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,92 %
21.11.2026 09:55 20,0 °C 6,5 °C 7,8 °C 6,5 °C 6,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 88 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 177 ° 10 min 0,025 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 4,7 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,33 %
21.11.2026 08:55 20,0 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 90 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,19 %
21.11.2026 07:55 20,1 °C 5,9 °C 4,4 °C 5,9 °C 6,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 88 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,10 %
21.11.2026 06:55 19,9 °C 6,5 °C 5,0 °C 6,4 °C 6,5 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 87 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,52 %
21.11.2026 05:55 20,0 °C 7,0 °C 5,6 °C 7,0 °C 7,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 59 % 89 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.11.2026 04:55 20,1 °C 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 59 % 92 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,12 %
21.11.2026 03:55 20,2 °C 8,2 °C 6,7 °C 8,2 °C 8,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 59 % 91 % 11 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,76 %
21.11.2026 02:55 20,3 °C 8,3 °C 6,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 60 % 90 % 11 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
21.11.2026 01:55 20,4 °C 8,7 °C 6,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 60 % 87 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
21.11.2026 00:55 20,4 °C 8,8 °C 6,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 60 % 86 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,44 %
20.11.2026 23:55 20,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 8,9 °C 9,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 60 % 88 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,96 %
20.11.2026 22:55 20,7 °C 9,2 °C 7,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 60 % 88 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1008,5 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 93,50 %
20.11.2026 21:55 21,0 °C 9,5 °C 7,2 °C 9,5 °C 9,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 61 % 87 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1006,2 hPa 5,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,41 %
20.11.2026 20:55 21,2 °C 11,5 °C 8,3 °C 11,4 °C 11,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 61 % 81 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1004,1 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,73 %
20.11.2026 19:55 21,0 °C 11,3 °C 8,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 62 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1003,9 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,67 %
20.11.2026 18:55 21,0 °C 11,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 61 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1003,8 hPa 2,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,21 %
20.11.2026 17:55 20,8 °C 11,6 °C 8,3 °C 11,6 °C 11,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 60 % 79 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1003,4 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,73 %
20.11.2026 16:55 20,5 °C 12,1 °C 9,4 °C 12,1 °C 12,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 61 % 74 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 94,92 %
20.11.2026 15:55 20,3 °C 11,8 °C 10,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 59 % 77 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,9 °C 11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 94,87 %
20.11.2026 14:55 20,3 °C 12,2 °C 10,0 °C 12,2 °C 12,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 59 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1002,8 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94,26 %
20.11.2026 13:55 20,2 °C 12,4 °C 9,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 77 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 20 min 0,102 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,24 %
20.11.2026 12:55 20,2 °C 12,3 °C 10,6 °C 12,1 °C 12,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 57 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 35 min 0,051 mm 0,5 UV-I 178 W/m² 8,6 °C 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,04 %
20.11.2026 11:55 20,2 °C 11,0 °C 8,9 °C 10,8 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 58 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1003,4 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 8,0 °C 10,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 92,59 %
20.11.2026 11:00 19,7 °C 10,5 °C 8,3 °C 10,4 °C 10,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 60 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 8,1 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,69 %
_ Min-Zeit 11:00 08:25 07:20 08:25 08:40 09:00 09:00 09:55 11:45 11:00 12:25 16:40 15:55 11:00 11:00 11:00 01:50 13:10 - 01:40 - - - - - - 08:35 08:35 01:40 09:10
Minimum _ 19,7 °C 5,7 °C 4,4 °C 5,7 °C 5,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 57 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 121 cb 1002,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,74 %
_ Max-Zeit 20:35 13:45 10:55 13:45 13:45 13:10 13:10 11:00 11:00 11:00 19:40 04:40 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:35 21:30 19:25 - - 12:20 13:00 12:45 13:40 13:50 13:50 14:00 13:30
Maximum _ 21,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,6 °C 12,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 62 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 123 cb 1018,5 hPa 1,2 l/m² 13,3 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 0,7 UV-I 302 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 41,8 km/h
N-NO (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,3 °C 9,6 °C 7,8 °C 9,5 °C 9,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,6 °C 10,6 °C 59 % 84 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 122 cb 1008,8 hPa #9,8 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO - #30 min. #0,076 mm 0,6 UV-I 93 W/m² 7,0 °C 9,1 °C 12,2 km/h (2 Bft) 96,17 %
copy; 2009 Dieter Kraft