| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 05:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 64 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 63 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 64 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 67 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 65 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 59 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 79 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 80 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | 7 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | 0 lf | O | 96 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,5 °C | 10,4 °C | 8,9 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 53 % | 51 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1005,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,9 °C | 8,6 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 88,33 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 17,9 °C | 17,2 °C | 17,7 °C | 17,9 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 12,8 °C | 13,9 °C | 56 % | 83 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 1,5 UV-I | 594 W/m² | 9,3 °C | 17,8 °C | S (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 65 % | 2 lf | SW | - |