| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.09.2026 16:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 55 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 59 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 62 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 63 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 64 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 58 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 64 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 68 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 68 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 66 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 67 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 66 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 65 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 63 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 61 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 57 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 60 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 62 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 66 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 58 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 51 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,4 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 13,9 °C | 14,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 43 % | 41 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 178 cb | 1019,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 14,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83,76 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 24,5 °C | 34,4 °C | 23,9 °C | 24,5 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 46 % | 70 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 184 cb | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 2,6 UV-I | 659 W/m² | 14,1 °C | 24,2 °C | N (3 Bft) |
99,19 % | |
| _ | 44 % | 60 % | 0 lf | N-NW | - |