| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.05.2026 13:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 78 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 69 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 74 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 74 % | 1 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 81 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 88 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 86 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 81 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 81 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 80 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 62 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 58 % | 2 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 49 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 50 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 48 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 50 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 12,2 °C | 11,1 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 43 % | 47 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 155 cb | 86 cb | 1005,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,08 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,1 °C | 22,4 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 22,4 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 15,0 °C | 14,4 °C | 50 % | 89 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 171 cb | 89 cb | 1010,9 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,355 mm | 3,9 UV-I | 700 W/m² | 13,8 °C | 22,3 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 46 % | 71 % | 1 lf | N-NW | - |