Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 21:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.10.2026 21:05 21,4 °C 9,5 °C 6,7 °C 9,3 °C 9,5 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 58 % 83 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,50 %
30.10.2026 20:05 21,3 °C 8,4 °C 6,1 °C 8,4 °C 8,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 58 % 86 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,30 %
30.10.2026 19:05 21,1 °C 9,9 °C 7,8 °C 9,9 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 58 % 81 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,52 %
30.10.2026 18:05 20,6 °C 11,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 88,89 %
30.10.2026 17:05 20,9 °C 12,2 °C 10,0 °C 12,2 °C 12,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,5 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,17 %
30.10.2026 16:05 21,2 °C 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 30 min 0,102 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,8 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,45 %
30.10.2026 15:05 20,8 °C 13,8 °C 19,4 °C 13,8 °C 13,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 60 min 0,178 mm 0,5 UV-I 246 W/m² 8,2 °C 13,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,00 %
30.10.2026 14:05 20,3 °C 14,5 °C 15,6 °C 14,4 °C 14,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 60 min 0,228 mm 0,9 UV-I 346 W/m² 8,7 °C 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,37 %
30.10.2026 13:05 20,3 °C 14,4 °C 13,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 60 min 0,229 mm 1,3 UV-I 404 W/m² 9,0 °C 12,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94,31 %
30.10.2026 12:05 20,3 °C 12,2 °C 20,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 60 min 0,203 mm 1,4 UV-I 417 W/m² 8,7 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,03 %
30.10.2026 11:05 20,4 °C 10,8 °C 12,2 °C 10,7 °C 10,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 56 % 81 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 60 min 0,178 mm 1,2 UV-I 385 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 93,39 %
30.10.2026 10:05 20,4 °C 9,7 °C 15,0 °C 9,4 °C 9,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 57 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 304 ° 60 min 0,102 mm 0,8 UV-I 306 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,61 %
30.10.2026 09:05 20,4 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,3 °C 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 56 % 93 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,67 %
30.10.2026 08:05 20,4 °C 2,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,17 %
30.10.2026 07:05 20,4 °C 2,7 °C 1,1 °C 2,7 °C 2,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 11,1 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90,60 %
30.10.2026 06:05 20,6 °C 2,2 °C 0,6 °C 2,2 °C 2,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,31 %
30.10.2026 05:05 20,7 °C 2,7 °C 1,1 °C 2,7 °C 2,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,56 %
30.10.2026 04:05 20,9 °C 2,6 °C 0,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
30.10.2026 03:05 20,9 °C 2,9 °C 1,1 °C 2,9 °C 3,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,50 %
30.10.2026 02:05 21,0 °C 3,7 °C 2,2 °C 3,6 °C 3,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,31 %
30.10.2026 01:05 21,1 °C 3,8 °C 1,7 °C 3,8 °C 3,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
30.10.2026 00:05 21,3 °C 4,4 °C 2,8 °C 4,4 °C 4,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 94 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,41 %
29.10.2026 23:05 21,4 °C 5,1 °C 2,8 °C 4,9 °C 5,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 94 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,17 %
29.10.2026 22:05 21,6 °C 5,4 °C 3,3 °C 5,4 °C 5,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 93 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,64 %
29.10.2026 22:00 21,6 °C 5,4 °C 3,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 93 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,36 %
_ Min-Zeit 13:15 06:00 03:35 06:00 05:50 07:25 07:25 07:30 06:35 11:25 06:05 14:20 09:05 22:00 22:00 22:00 22:00 14:55 - 22:00 - - - - - - 06:00 06:00 22:00 10:55
Minimum _ 20,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 2,2 °C 2,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 53 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,96 %
_ Max-Zeit 22:00 13:30 12:25 13:30 13:30 12:15 12:15 22:00 22:00 22:00 18:50 08:40 00:25 22:00 22:00 22:00 17:50 08:35 22:00 13:40 - - 08:55 13:00 11:55 12:00 12:15 14:15 13:00 02:40
Maximum _ 21,6 °C 14,9 °C 23,3 °C 14,8 °C 14,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 58 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,229 mm 1,4 UV-I 418 W/m² 9,9 °C 14,8 °C 25,7 km/h
N-NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,8 °C 7,5 °C 7,1 °C 7,5 °C 7,6 °C 9,2 °C 9,2 °C 10,7 °C 11,4 °C 13,1 °C 55 % 86 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW - #6:45 h #1,295 mm 1,0 UV-I 233 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 5,5 km/h (1 Bft) 95,18 %
copy; 2009 Dieter Kraft