| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 23:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 59 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 50 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 49 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 47 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 45 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 47 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 47 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 51 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 50 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 59 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 74 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 81 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 84 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 83 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 81 % | 0 lf | NO | 51 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 79 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 79 % | 0 lf | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 76 % | 0 lf | O | 79 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 10,2 °C | 8,9 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 39 % | 43 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 141 cb | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,8 °C | 24,8 °C | 27,8 °C | 23,9 °C | 24,8 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 21,1 °C | 44 % | 85 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 147 cb | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 3,6 UV-I | 838 W/m² | 13,6 °C | 24,6 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 41 % | 66 % | 0 lf | N-NW | - |