| Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.11.2026 22:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 88 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 81 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 % | 82 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 83 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 73 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 76 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 76 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 80 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 82 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 81 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 79 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 81 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 85 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 78 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 18,9 °C | 9,2 °C | 7,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 57 % | 72 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 122 cb | 996,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 5,6 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 90,35 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 12,8 °C | 10,6 °C | 12,6 °C | 12,8 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 62 % | 88 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 126 cb | 1008,0 hPa | 1,2 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 302 W/m² | 8,7 °C | 12,6 °C | N-NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 80 % | SW | - |