| Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.06.2026 10:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 74 % | 0 lf | N | 9 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 76 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 75 % | 0 lf | NO | 34 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 79 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 89 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 86 % | 4 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 16,6 °C | 15,0 °C | 16,4 °C | 16,6 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 16,1 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 51 % | 74 % | 0 lf | 200 cb | 153 cb | 142 cb | 89 cb | 1018,8 hPa | - | 0,4 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,8 °C | 16,6 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 87,18 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,6 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 21,4 °C | 21,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 54 % | 90 % | 15 lf | 200 cb | 165 cb | 165 cb | 91 cb | 1021,5 hPa | 0,2 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,204 mm | 3,1 UV-I | 682 W/m² | 16,9 °C | 21,4 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 81 % | 4 lf | SW | - |