Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 08:10
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.11.2026 08:10 19,4 °C 8,1 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 87,50 %
04.11.2026 07:10 19,4 °C 8,0 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,02 %
04.11.2026 06:10 19,4 °C 8,1 °C 6,7 °C 8,0 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,59 %
04.11.2026 05:10 19,5 °C 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,44 %
04.11.2026 04:10 19,6 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,64 %
04.11.2026 03:10 19,7 °C 8,5 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,93 %
04.11.2026 02:10 19,8 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,07 %
04.11.2026 01:10 19,9 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.11.2026 00:10 20,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,50 %
03.11.2026 23:10 20,4 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,16 %
03.11.2026 22:10 20,8 °C 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,40 %
03.11.2026 21:10 20,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,80 %
03.11.2026 20:10 20,4 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,80 %
03.11.2026 19:10 19,6 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,64 %
03.11.2026 18:10 19,5 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 183 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,73 %
03.11.2026 17:10 19,6 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 183 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,73 %
03.11.2026 16:10 19,6 °C 8,5 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 183 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,5 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,59 %
03.11.2026 15:10 19,4 °C 8,6 °C 7,8 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 183 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,6 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,09 %
03.11.2026 14:10 19,4 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 2,6 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,89 %
03.11.2026 13:10 19,5 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 2,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
03.11.2026 12:10 19,6 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 3,0 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,07 %
03.11.2026 11:10 19,6 °C 8,5 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 121 W/m² 2,9 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,73 %
03.11.2026 10:10 19,6 °C 8,2 °C 8,9 °C 8,1 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,001 mm 0,5 UV-I 118 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 93,58 %
03.11.2026 09:10 19,5 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,00 %
03.11.2026 09:00 19,4 °C 7,6 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 2,9 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,75 %
_ Min-Zeit 07:20 09:05 05:25 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 14:15 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 03:30 - 19:10 - - - - - - 16:45 06:25 22:00 08:10
Minimum _ 19,3 °C 7,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 182 cb 1022,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
_ Max-Zeit 21:20 14:05 10:35 13:50 14:05 13:35 13:35 09:00 09:00 09:00 19:15 07:35 09:00 09:00 09:00 09:00 04:45 22:15 09:00 06:25 - - 09:00 11:00 10:30 10:25 08:10 14:10 02:20 16:50
Maximum _ 20,9 °C 8,8 °C 9,4 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 55 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 0,6 UV-I 142 W/m² 3,9 °C 8,8 °C 25,7 km/h
SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,7 °C 8,3 °C 7,4 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1023,5 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 9,0 km/h (2 Bft) 95,62 %
copy; 2009 Dieter Kraft