| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.08.2026 01:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 % | 47 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 % | 41 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 % | 29 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 % | 38 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 % | 37 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 % | 28 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 24 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 24 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 23 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 24 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 29 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 31 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 29 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 31 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 34 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 44 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 46 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 % | 51 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 57 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 63 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 60 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 58 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 55 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 55 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 52 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 26,3 °C | 16,1 °C | 14,4 °C | 16,1 °C | 16,2 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 31 % | 22 % | 0 lf | 200 cb | 166 cb | 124 cb | 66 cb | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 16,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,11 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 28,1 °C | 34,3 °C | 42,8 °C | 34,1 °C | 34,3 °C | 27,8 °C | 27,8 °C | 23,9 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 41 % | 63 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 178 cb | 74 cb | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,635 mm | 5,0 UV-I | 782 W/m² | 15,4 °C | 34,2 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 37 % | 41 % | 0 lf | N-NW | - |