| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 02:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 87 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 79 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 79 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 81 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 79 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 77 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 67 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 17,1 °C | -5,9 °C | -7,2 °C | -5,9 °C | -5,8 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | 51 % | 65 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 133 cb | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -8,4 °C | -6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,82 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 0,4 °C | 10,6 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | 57 % | 91 % | 10 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 138 cb | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 306 W/m² | -2,0 °C | 0,4 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 80 % | 1 lf | S-SO | - |