| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 02:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 94 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 93 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 94 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,1 °C | 8,2 °C | 6,7 °C | 8,2 °C | 8,3 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 17,2 °C | 17,8 °C | 49 % | 82 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1001,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 66,10 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 18,7 °C | 17,2 °C | 18,6 °C | 18,7 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 53 % | 96 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1020,1 hPa | 2,4 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,050 mm | 0,7 UV-I | 113 W/m² | 15,7 °C | 18,7 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 93 % | S | - |