Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 18:00
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.10.2026 18:00 22,1 °C 11,0 °C 10,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 56 % 92 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,29 %
18.10.2026 17:00 22,1 °C 10,9 °C 10,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 57 % 92 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.10.2026 16:00 22,0 °C 11,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 57 % 89 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93,91 %
18.10.2026 15:00 21,9 °C 11,3 °C 9,4 °C 11,2 °C 11,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 56 % 88 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,96 %
18.10.2026 14:00 21,8 °C 11,4 °C 10,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 55 % 89 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 30 min 0,076 mm 0,6 UV-I 155 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,10 %
18.10.2026 13:00 21,8 °C 10,6 °C 9,4 °C 10,5 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 53 % 93 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 90,99 %
18.10.2026 12:00 21,9 °C 10,2 °C 8,9 °C 10,2 °C 10,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 53 % 93 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,33 %
18.10.2026 11:00 21,9 °C 10,2 °C 8,9 °C 10,2 °C 10,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 92 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,42 %
18.10.2026 10:00 21,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 9,8 °C 9,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,96 %
18.10.2026 09:00 21,9 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,76 %
18.10.2026 08:00 22,0 °C 9,2 °C 8,3 °C 9,2 °C 9,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,9 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,87 %
18.10.2026 07:00 22,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,8 hPa 0,6 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,32 %
18.10.2026 06:00 22,2 °C 9,7 °C 8,3 °C 9,7 °C 9,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,7 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,73 %
18.10.2026 05:00 22,3 °C 9,7 °C 8,3 °C 9,7 °C 9,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,64 %
18.10.2026 04:00 22,4 °C 10,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,9 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,58 %
18.10.2026 03:00 22,5 °C 10,4 °C 8,9 °C 10,3 °C 10,4 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,58 %
18.10.2026 02:00 22,6 °C 10,6 °C 9,4 °C 10,5 °C 10,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,96 %
18.10.2026 01:00 22,7 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,13 %
18.10.2026 00:00 22,7 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,9 °C 11,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,39 %
17.10.2026 23:00 22,7 °C 11,0 °C 10,0 °C 10,9 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,45 %
17.10.2026 22:00 22,7 °C 11,3 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 54 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,28 %
17.10.2026 21:00 22,7 °C 11,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 11,4 °C 13,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 54 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,80 %
17.10.2026 20:00 22,7 °C 11,7 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,73 %
17.10.2026 19:00 22,5 °C 12,3 °C 10,6 °C 12,3 °C 12,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 55 % 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,04 %
_ Min-Zeit 12:15 08:05 07:35 08:05 07:30 09:20 09:20 10:40 11:50 19:00 05:50 14:10 13:20 19:00 19:00 19:00 19:00 13:40 - 19:25 - - - - - - 07:15 07:15 19:25 18:00
Minimum _ 21,8 °C 9,1 °C 7,8 °C 9,1 °C 9,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,6 °C 53 % 87 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,29 %
_ Max-Zeit 19:25 19:15 19:00 19:00 19:15 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 15:55 20:05 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 17:55 03:20 15:25 - - 13:05 14:00 13:10 13:15 20:05 19:00 10:15 01:10
Maximum _ 22,7 °C 12,4 °C 10,6 °C 12,3 °C 12,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 57 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1021,3 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 1,0 UV-I 237 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 16,1 km/h
N-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 22,3 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 13,9 °C 14,5 °C 15,6 °C 54 % 93 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1020,2 hPa #1,6 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW - #30 min. #0,330 mm 0,6 UV-I 59 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 5,0 km/h (1 Bft) 95,60 %
copy; 2009 Dieter Kraft