| Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 12:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 51 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 63 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 70 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 69 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 68 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 70 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 68 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 68 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 65 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 76 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 63 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 57 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 59 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 14,2 °C | 12,8 °C | 14,2 °C | 14,4 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 17,8 °C | 50 % | 51 % | 0 lf | 200 cb | 154 cb | 130 cb | 81 cb | 1004,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 14,3 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 88,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 23,2 °C | 23,3 °C | 22,9 °C | 23,2 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 51 % | 82 % | 15 lf | 200 cb | 166 cb | 144 cb | 85 cb | 1013,4 hPa | 1,2 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 5,9 UV-I | 939 W/m² | 15,8 °C | 23,2 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 69 % | 2 lf | S | - |