| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 05:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 94 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 90 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,2 °C | 9,6 °C | 8,3 °C | 9,6 °C | 9,7 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 15,6 °C | 53 % | 89 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1017,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,17 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 15,6 °C | 14,4 °C | 15,5 °C | 15,6 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 56 % | 95 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1020,7 hPa | 0,4 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 107 W/m² | 14,3 °C | 15,5 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 93 % | N-NW | - |