| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 01:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | 2 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 64 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 71 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 74 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 77 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 78 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 97 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 96 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 96 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 91 % | 4 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 12,1 °C | 10,6 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 15,6 °C | 49 % | 62 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1024,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83,33 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 21,4 °C | 28,9 °C | 21,1 °C | 21,4 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 54 % | 97 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1028,5 hPa | 1,4 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 2,2 UV-I | 592 W/m² | 16,4 °C | 21,4 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 86 % | 5 lf | N-NW | - |