| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 10:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 49 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 63 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 63 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 78 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 85 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 73 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 66 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 55 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 41 % | 0 lf | N | 9 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 35 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 31 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 % | 33 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 32 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 35 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 33 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 37 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 37 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 39 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 44 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 3,1 °C | 1,7 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 33 % | 31 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 156 cb | 86 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,03 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,8 °C | 19,7 °C | 30,6 °C | 19,4 °C | 19,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 11,7 °C | 51 % | 86 % | 1 lf | 200 cb | 200 cb | 193 cb | 93 cb | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 3,7 UV-I | 766 W/m² | 6,3 °C | 19,6 °C | N-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 56 % | 0 lf | N-NW | - |