| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.10.2026 01:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 92 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | 6 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 90 % | 2 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 85 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 66 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 64 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 64 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 66 % | 0 lf | NO | 36 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 72 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 96 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 95 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 94 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 93 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 95 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,2 °C | 13,4 °C | 12,2 °C | 13,4 °C | 13,5 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 49 % | 60 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1026,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 13,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,83 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 23,6 °C | 30,6 °C | 23,3 °C | 23,6 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 18,9 °C | 52 % | 96 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1029,4 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 2,6 UV-I | 664 W/m² | 17,8 °C | 23,5 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 84 % | 6 lf | N-NW | - |