| Wetterdaten: aktuell Montag, 19.10.2026 18:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 77 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 66 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 59 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 64 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 95 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | 1 lf | O | 96 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | 1 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 1 lf | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 4 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 10,2 °C | 9,4 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 15,0 °C | 51 % | 57 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1019,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,50 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,3 °C | 20,0 °C | 24,4 °C | 19,7 °C | 20,0 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 15,6 °C | 58 % | 95 % | 4 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1023,7 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,280 mm | 1,8 UV-I | 487 W/m² | 14,3 °C | 19,9 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 87 % | 1 lf | NW | - |