| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 05:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 84 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 75 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 61 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 63 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 64 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 88 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 68 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 70 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 70 % | 4 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 67 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 7,1 °C | 4,4 °C | 7,1 °C | 7,2 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 13,9 °C | 46 % | 60 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1001,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,43 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,6 °C | 13,8 °C | 18,3 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 59 % | 88 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1017,7 hPa | 0,4 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,204 mm | 1,5 UV-I | 661 W/m² | 10,1 °C | 13,7 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 73 % | 7 lf | S | - |