| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 13:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 61 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 67 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 71 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | 0 lf | O | 88 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 80 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 74 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 74 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 44 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 47 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 53 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 48 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,4 °C | 11,2 °C | 10,0 °C | 11,2 °C | 11,3 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 50 % | 42 % | 0 lf | 200 cb | 162 cb | 144 cb | 86 cb | 1012,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,2 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 68,75 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,8 °C | 23,2 °C | 35,6 °C | 22,6 °C | 23,2 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 51 % | 81 % | 0 lf | 200 cb | 195 cb | 175 cb | 90 cb | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,508 mm | 6,2 UV-I | 1067 W/m² | 14,5 °C | 23,1 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 50 % | 64 % | 0 lf | N-NW | - |