| Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.05.2026 09:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 90 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 94 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 94 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 94 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 94 % | 5 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 93 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 93 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 94 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 93 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 92 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 75 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 73 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 71 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 71 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 84 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 84 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 87 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 6,8 °C | 5,6 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 13,9 °C | 47 % | 67 % | 0 lf | 200 cb | 172 cb | 83 cb | 74 cb | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,9 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,91 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,8 °C | 15,9 °C | 15,0 °C | 15,8 °C | 15,9 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 51 % | 95 % | 13 lf | 200 cb | 194 cb | 101 cb | 80 cb | 1014,4 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 3,8 UV-I | 1018 W/m² | 11,1 °C | 15,9 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 85 % | 3 lf | N | - |