| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 22:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 89 % | 1 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 90 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 88 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 57 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | 9 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | 6 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | 1 lf | NO | 56 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | 0 lf | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,2 °C | -0,8 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 10,0 °C | 53 % | 52 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 191 cb | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,59 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,0 °C | 11,9 °C | 18,9 °C | 11,7 °C | 11,9 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 56 % | 93 % | 10 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 193 cb | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 1,0 UV-I | 355 W/m² | 5,9 °C | 11,7 °C | O-SO (4 Bft) |
99,17 % | |
| _ | 55 % | 83 % | 1 lf | N-NW | - |