| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 06:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 76 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 68 % | 0 lf | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 63 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 66 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | NO | 50 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 68 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 66 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 61 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 63 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 63 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 62 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 62 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 63 % | 0 lf | O | 82 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 64 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 62 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 65 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 89 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 3,6 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | 3,6 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 48 % | 57 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 133 cb | 79 cb | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,67 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 14,3 °C | 22,2 °C | 14,1 °C | 14,3 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 51 % | 89 % | 1 lf | 200 cb | 200 cb | 154 cb | 87 cb | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 3,8 UV-I | 854 W/m² | 7,0 °C | 14,3 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 69 % | 0 lf | O-SO | - |