Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 14:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 % | 70 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
55 % | 67 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 72 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||||||||||||
60 % | 77 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 79 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||||||||
59 % | 80 % | 2 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 87 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 89 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 89 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 89 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 84 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 87 % | 4 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 93 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 92 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 91 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 90 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
58 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
58 % | 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
58 % | 86 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
58 % | 86 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
_ | 17,1 °C | 4,1 °C | 2,8 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 5,6 °C | 7,8 °C | 47 % | 65 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 61 cb | 53 cb | 1003,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,74 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | 19,8 °C | 11,6 °C | 9,4 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 60 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 64 cb | 54 cb | 1019,4 hPa | 0,4 l/m² | S-SO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 123 W/m² | 9,8 °C | 11,6 °C | SO (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 58 % | 84 % | 6 lf | S-SW | - |