| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.11.2026 21:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 68 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 83 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | 9 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | 6 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 1,3 °C | -0,6 °C | 1,3 °C | 1,4 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 55 % | 65 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 189 cb | 999,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,29 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 11,4 °C | 18,9 °C | 11,1 °C | 11,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 59 % | 95 % | 12 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 194 cb | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 352 W/m² | 6,5 °C | 11,4 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 85 % | 2 lf | N-NW | - |