Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 23:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.10.2026 23:05 21,6 °C 11,6 °C 9,4 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 57 % 84 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,67 %
21.10.2026 22:05 21,7 °C 11,9 °C 9,4 °C 11,9 °C 11,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 57 % 86 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,50 %
21.10.2026 21:05 21,6 °C 11,9 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 58 % 86 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,8 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
21.10.2026 20:05 21,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 57 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,16 %
21.10.2026 19:05 21,4 °C 11,8 °C 9,4 °C 11,6 °C 11,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 57 % 87 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,0 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,45 %
21.10.2026 18:05 21,1 °C 11,3 °C 9,4 °C 11,2 °C 11,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 58 % 89 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,4 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
21.10.2026 17:05 20,8 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,9 °C 11,0 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 89 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,2 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,30 %
21.10.2026 16:05 20,8 °C 11,4 °C 10,0 °C 11,4 °C 11,5 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,6 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,40 %
21.10.2026 15:05 20,8 °C 12,0 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,0 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,21 %
21.10.2026 14:05 20,8 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,9 °C 11,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,4 hPa 0,8 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,67 %
21.10.2026 13:05 20,8 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,8 hPa 1,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,17 %
21.10.2026 12:05 20,8 °C 11,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,6 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,9 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,44 %
21.10.2026 11:05 20,8 °C 11,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,4 hPa 1,8 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,00 %
21.10.2026 10:05 20,8 °C 11,5 °C 10,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 10,7 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,75 %
21.10.2026 09:05 20,9 °C 11,4 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,1 hPa 0,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,17 %
21.10.2026 08:05 20,9 °C 11,4 °C 10,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
21.10.2026 07:05 20,9 °C 11,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 11,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,73 %
21.10.2026 06:05 21,0 °C 11,1 °C 10,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
21.10.2026 05:05 21,1 °C 10,9 °C 10,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,45 %
21.10.2026 04:05 21,3 °C 10,9 °C 10,0 °C 10,9 °C 10,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 93 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 4,76 %
21.10.2026 03:05 21,2 °C 11,0 °C 10,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 92 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,17 %
21.10.2026 02:05 21,3 °C 10,9 °C 10,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,92 %
21.10.2026 01:05 21,4 °C 10,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 54 % 93 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
21.10.2026 00:05 21,5 °C 10,3 °C 9,4 °C 10,2 °C 10,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 94 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
21.10.2026 00:00 21,5 °C 10,3 °C 9,4 °C 10,2 °C 10,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 93 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,16 %
_ Min-Zeit 09:10 00:05 17:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 04:05 23:00 01:15 00:00 00:00 00:00 00:00 00:05 - 00:00 - - - - - - 23:00 00:00 00:00 04:05
Minimum _ 20,8 °C 10,2 °C 8,9 °C 10,2 °C 10,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 53 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,76 %
_ Max-Zeit 19:40 20:10 06:30 20:10 20:10 13:00 13:00 00:00 00:00 00:00 18:20 05:50 01:45 00:00 00:00 00:00 00:00 23:00 05:25 20:05 - - 00:00 12:00 00:00 12:30 12:30 20:15 20:40 04:30
Maximum _ 21,7 °C 12,3 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 59 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,5 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 11,0 °C 12,2 °C 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,1 °C 11,4 °C 10,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 11,8 °C 11,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 55 % 92 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,2 hPa #9,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,254 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 4,7 km/h (1 Bft) 94,95 %
copy; 2009 Dieter Kraft