Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.11.2026 07:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.11.2026 07:05 19,9 °C 10,5 °C 7,8 °C 10,4 °C 10,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 83 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 124 cb 1000,7 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93,16 %
20.11.2026 06:05 19,9 °C 10,2 °C 7,8 °C 10,2 °C 10,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 124 cb 1000,0 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,15 %
20.11.2026 05:05 19,9 °C 11,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 80 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 124 cb 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,92 %
20.11.2026 04:05 20,2 °C 11,0 °C 8,3 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 79 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 125 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,10 %
20.11.2026 03:05 20,1 °C 10,9 °C 7,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 10,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,17 %
20.11.2026 02:05 20,2 °C 10,8 °C 7,8 °C 10,7 °C 10,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 999,0 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,58 %
20.11.2026 01:05 20,3 °C 9,9 °C 7,2 °C 9,8 °C 9,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 59 % 84 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 999,0 hPa 4,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,58 %
20.11.2026 00:05 20,4 °C 10,5 °C 7,8 °C 10,5 °C 10,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 59 % 84 % 11 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 998,3 hPa 1,4 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,50 %
19.11.2026 23:05 20,4 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 59 % 79 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 996,5 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,29 %
19.11.2026 22:05 20,4 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 60 % 82 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 995,8 hPa 2,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 92,50 %
19.11.2026 21:05 20,6 °C 12,5 °C 10,0 °C 12,4 °C 12,5 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 60 % 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 995,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,22 %
19.11.2026 20:05 20,6 °C 12,7 °C 9,4 °C 12,7 °C 12,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 59 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 994,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,43 %
19.11.2026 19:05 20,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 61 % 77 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 993,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94,21 %
19.11.2026 18:05 20,2 °C 11,7 °C 8,3 °C 11,6 °C 11,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 80 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 993,2 hPa 0,4 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,61 %
19.11.2026 17:05 20,2 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,4 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 78 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 992,9 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 91,45 %
19.11.2026 16:05 20,3 °C 11,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 81 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 992,9 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,2 °C 9,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98,29 %
19.11.2026 15:05 20,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 81 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 127 cb 992,9 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,3 °C 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,61 %
19.11.2026 14:05 20,3 °C 12,3 °C 9,4 °C 12,3 °C 12,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 74 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 127 cb 992,5 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 7,8 °C 11,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,50 %
19.11.2026 13:05 20,2 °C 12,8 °C 10,6 °C 12,8 °C 13,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 127 cb 991,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 35 min 0,127 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
19.11.2026 12:05 20,2 °C 13,1 °C 11,7 °C 12,7 °C 13,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 77 % 11 lf 200 cb 200 cb 200 cb 127 cb 991,2 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 317 ° 10 min 0,076 mm 0,7 UV-I 306 W/m² 9,2 °C 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,87 %
19.11.2026 11:05 20,2 °C 12,3 °C 10,0 °C 12,3 °C 12,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 57 % 82 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 990,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,73 %
19.11.2026 10:05 20,2 °C 12,1 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 84 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 989,6 hPa 1,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,30 %
19.11.2026 09:05 20,1 °C 11,8 °C 9,4 °C 11,8 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 85 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 989,0 hPa 1,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
19.11.2026 08:05 20,2 °C 10,8 °C 8,9 °C 10,7 °C 10,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 91 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 125 cb 988,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
19.11.2026 08:00 20,2 °C 10,7 °C 8,9 °C 10,7 °C 10,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 91 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 125 cb 988,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,22 %
_ Min-Zeit 06:30 00:45 00:50 00:45 00:45 01:45 01:45 03:10 08:00 08:00 08:00 13:55 12:35 08:00 08:00 08:00 05:05 08:00 - 05:45 - - - - - - 02:00 00:05 08:00 13:35
Minimum _ 19,8 °C 9,7 °C 7,2 °C 9,7 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 56 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 124 cb 988,2 hPa - 1,4 km/h (1 Bft) - - - - - - 7,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 89,57 %
_ Max-Zeit 19:40 12:10 12:05 12:15 12:10 12:05 12:05 08:00 08:00 08:00 19:00 08:00 08:35 08:00 08:00 08:00 12:00 07:05 00:10 00:05 - - 12:00 13:00 12:05 12:55 12:15 12:10 21:45 09:55
Maximum _ 20,7 °C 13,3 °C 11,7 °C 13,2 °C 13,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 61 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 127 cb 1000,7 hPa 1,0 l/m² 15,4 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 0,7 UV-I 346 W/m² 9,6 °C 13,2 °C 41,8 km/h
S-SO (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 11,5 °C 8,9 °C 11,4 °C 11,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 58 % 81 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 126 cb 994,4 hPa #13,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S - #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,0 °C 18,9 km/h (3 Bft) 96,12 %
copy; 2009 Dieter Kraft