| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 12:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 63 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 81 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 76 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 76 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 7,9 °C | 6,7 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 14,4 °C | 54 % | 62 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 14,3 °C | 12,8 °C | 14,2 °C | 14,3 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 14,4 °C | 59 % | 93 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1018,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 1,4 UV-I | 450 W/m² | 10,8 °C | 14,3 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 82 % | 7 lf | S | - |