| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 09:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 62 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 67 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 45 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 39 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 33 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 % | 35 % | 0 lf | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 33 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 32 % | 0 lf | NO | 51 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 % | 33 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 35 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 38 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 39 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 3,1 °C | 1,7 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 33 % | 31 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 156 cb | 86 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,03 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,8 °C | 19,7 °C | 30,6 °C | 19,4 °C | 19,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 11,7 °C | 50 % | 86 % | 1 lf | 200 cb | 200 cb | 188 cb | 92 cb | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 3,7 UV-I | 766 W/m² | 4,5 °C | 19,6 °C | N-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 56 % | 0 lf | N-NW | - |