| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.09.2026 15:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 46 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 65 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 78 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 81 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 80 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 63 % | 0 lf | NO | 38 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 61 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 59 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 54 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 41 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 39 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 41 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,0 °C | 12,4 °C | 11,1 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 17,2 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 38 % | 39 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 161 cb | 1019,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,79 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 26,4 °C | 33,9 °C | 26,1 °C | 26,4 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 47 % | 82 % | 1 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 164 cb | 1023,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,406 mm | 3,6 UV-I | 728 W/m² | 14,5 °C | 26,4 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 60 % | 0 lf | O-SO | - |