| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 70 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 62 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 60 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 61 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 60 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 60 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 63 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 75 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 79 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 7,9 °C | 6,7 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 47 % | 59 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,71 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 15,8 °C | 21,1 °C | 15,7 °C | 15,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 14,4 °C | 57 % | 86 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 1,8 UV-I | 659 W/m² | 8,4 °C | 15,7 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 70 % | 0 lf | S-SO | - |