| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.11.2026 16:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 67 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 96 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | 9 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 77 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 83 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 87 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 9,8 °C | 8,3 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 56 % | 67 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 181 cb | 987,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 72,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,0 °C | 17,4 °C | 15,6 °C | 17,3 °C | 17,4 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 10,0 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 60 % | 97 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 190 cb | 1006,0 hPa | 0,8 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 0,0 UV-I | 125 W/m² | 13,3 °C | 17,2 °C | S-SO (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 86 % | SW | - |