| Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 18:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 % | 58 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 53 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 50 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 55 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 69 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 71 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 71 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 59 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 48 % | 9 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 41 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 40 % | 0 lf | N | 9 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,8 °C | 10,6 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 10,7 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 40 % | 40 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 135 cb | 83 cb | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,5 °C | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,08 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 22,4 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 22,4 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 16,7 °C | 15,6 °C | 13,9 °C | 46 % | 85 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 156 cb | 86 cb | 1011,9 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,355 mm | 3,5 UV-I | 636 W/m² | 12,2 °C | 22,3 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 63 % | 0 lf | N-NW | - |