| Wetterdaten: aktuell Freitag, 25.09.2026 07:25 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 77 % | 0 lf | O | 99 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 78 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 77 % | 0 lf | O | 81 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 75 % | 0 lf | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 65 % | 0 lf | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 55 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 53 % | 0 lf | NO | 44 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 59 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 60 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 65 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 59 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 65 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 70 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,1 °C | 9,4 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 9,6 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 43 % | 53 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 182 cb | 1020,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,9 °C | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83,76 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,7 °C | 21,8 °C | 21,1 °C | 21,5 °C | 21,8 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 46 % | 79 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 189 cb | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 2,6 UV-I | 659 W/m² | 14,1 °C | 21,7 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 45 % | 69 % | 0 lf | N-NW | - |