| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.11.2026 07:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 92 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 82 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 73 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 70 % | 1 lf | NO | 49 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 68 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 70 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 79 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 74 % | 4 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 66 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 70 % | 6 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | 10,4 °C | 8,9 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 55 % | 65 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 119 cb | 988,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,18 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,1 °C | 15,2 °C | 19,4 °C | 14,9 °C | 15,2 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 59 % | 92 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 126 cb | 995,0 hPa | 0,6 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 0,9 UV-I | 485 W/m² | 9,5 °C | 14,5 °C | S-SO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 74 % | 6 lf | S-SW | - |