| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 09:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 70 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | NO | 40 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 66 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 66 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 68 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 68 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,3 °C | 7,9 °C | 6,7 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 53 % | 64 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 182 cb | 1022,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,2 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,50 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 8,8 °C | 9,4 °C | 8,7 °C | 8,8 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 55 % | 75 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 187 cb | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 142 W/m² | 4,0 °C | 8,8 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 69 % | 0 lf | NW | - |