| Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 19:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 44 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 41 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 38 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 42 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 41 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 41 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 58 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 63 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 61 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 68 % | 0 lf | NO | 43 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 71 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 58 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 55 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,1 °C | 14,7 °C | 12,8 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 15,6 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 43 % | 38 % | 0 lf | 200 cb | 135 cb | 87 cb | 60 cb | 1022,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,7 °C | 14,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,61 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,4 °C | 30,1 °C | 40,6 °C | 29,9 °C | 30,1 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 18,3 °C | 16,7 °C | 14,4 °C | 54 % | 85 % | 2 lf | 200 cb | 153 cb | 107 cb | 77 cb | 1025,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 5,9 UV-I | 831 W/m² | 16,8 °C | 29,8 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 62 % | 0 lf | N-NW | - |