Wetterdaten: aktuell Montag, 02.11.2026 17:35
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.11.2026 17:35 20,2 °C 9,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 9,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 89,83 %
02.11.2026 16:35 19,5 °C 10,1 °C 8,9 °C 10,1 °C 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 308 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,9 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
02.11.2026 15:35 19,6 °C 10,8 °C 10,0 °C 10,8 °C 10,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 20 min 0,152 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 3,6 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,04 %
02.11.2026 14:35 19,6 °C 11,6 °C 12,8 °C 11,6 °C 12,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 45 min 0,178 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 3,4 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,67 %
02.11.2026 13:35 19,5 °C 11,4 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 59 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 45 min 0,152 mm 0,8 UV-I 91 W/m² 3,7 °C 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,87 %
02.11.2026 12:35 19,5 °C 11,9 °C 13,3 °C 11,8 °C 11,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,3 °C 9,4 °C 12,2 °C 52 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 45 min 0,204 mm 1,3 UV-I 424 W/m² 4,6 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,80 %
02.11.2026 11:35 19,6 °C 11,6 °C 16,1 °C 11,6 °C 12,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 12,2 °C 50 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 55 min 0,152 mm 1,0 UV-I 120 W/m² 5,0 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,58 %
02.11.2026 10:35 19,6 °C 9,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 9,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 8,3 °C 9,4 °C 12,2 °C 53 % 81 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 60 min 0,102 mm 0,9 UV-I 355 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,58 %
02.11.2026 09:35 19,5 °C 6,3 °C 12,8 °C 5,7 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 12,2 °C 54 % 85 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 40 min 0,025 mm 0,5 UV-I 257 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,17 %
02.11.2026 08:35 19,4 °C 2,3 °C 1,1 °C 2,0 °C 2,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 12,2 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.11.2026 07:35 19,5 °C 0,9 °C -0,6 °C 0,9 °C 0,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 12,2 °C 53 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,26 %
02.11.2026 06:35 19,6 °C 0,6 °C -1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 12,2 °C 53 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,76 %
02.11.2026 05:35 19,7 °C 0,4 °C -1,7 °C 0,4 °C 0,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 12,2 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,73 %
02.11.2026 04:35 19,9 °C 0,6 °C -1,1 °C 0,6 °C 0,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 12,2 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,96 %
02.11.2026 03:35 20,1 °C 0,8 °C -1,1 °C 0,8 °C 0,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 177 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,69 %
02.11.2026 02:35 20,2 °C 1,6 °C -0,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 54 % 93 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
02.11.2026 01:35 20,3 °C 2,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 92 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
02.11.2026 00:35 20,6 °C 2,1 °C 0,0 °C 2,1 °C 2,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 92 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
01.11.2026 23:35 20,8 °C 2,4 °C 0,6 °C 2,4 °C 2,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 92 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 175 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,13 %
01.11.2026 22:35 21,1 °C 2,9 °C 0,6 °C 2,8 °C 2,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 92 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 175 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,28 %
01.11.2026 21:35 21,2 °C 3,8 °C 1,7 °C 3,8 °C 3,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 56 % 90 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 175 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
01.11.2026 20:35 21,3 °C 4,8 °C 2,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 56 % 89 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 173 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,80 %
01.11.2026 19:35 21,2 °C 5,8 °C 3,3 °C 5,8 °C 6,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 86 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 173 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
01.11.2026 18:35 21,0 °C 7,8 °C 5,0 °C 7,7 °C 8,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 81 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 173 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
01.11.2026 18:00 21,1 °C 9,1 °C 6,7 °C 9,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 55 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 173 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,96 %
_ Min-Zeit 08:10 05:40 04:40 05:40 05:35 08:15 08:15 09:15 09:45 13:10 11:15 14:55 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 14:45 - 18:00 - - - - - - 05:45 05:45 18:00 14:50
Minimum _ 19,4 °C 0,3 °C -1,7 °C 0,3 °C 0,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 8,3 °C 9,4 °C 11,7 °C 50 % 55 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 173 cb 1025,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
_ Max-Zeit 20:15 13:00 11:50 13:05 13:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 20:10 02:20 03:15 18:00 18:00 18:00 07:10 21:45 18:00 13:05 - - 09:00 12:00 11:45 11:55 11:10 13:00 13:10 19:40
Maximum _ 21,3 °C 12,3 °C 20,6 °C 12,2 °C 12,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 56 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 178 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,204 mm 1,3 UV-I 506 W/m² 6,5 °C 12,3 °C 17,7 km/h
N (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,8 °C 7,9 °C 7,9 °C 9,5 °C 10,1 °C 12,1 °C 54 % 81 % 6 lf 200 cb 200 cb 200 cb 176 cb 1027,0 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW - #5:10 h #1,041 mm 0,9 UV-I 209 W/m² 2,5 °C 5,7 °C 2,9 km/h (1 Bft) 95,12 %
copy; 2009 Dieter Kraft