Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.07.2025 22:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | 60 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
37 % | 56 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 % | 42 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
34 % | 33 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
33 % | 31 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||||||||||||
35 % | 35 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
36 % | 33 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
37 % | 34 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
37 % | 33 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
37 % | 39 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
38 % | 42 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
41 % | 47 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
44 % | 53 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||||||||||||
42 % | 52 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
40 % | 59 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 63 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||||||||||||
40 % | 67 % | 0 lf | NO | 44 ° | |||||||||||||||||||||||||||
40 % | 70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 64 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
39 % | 65 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||||||||||||
39 % | 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 60 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 58 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 59 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
39 % | 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
_ | 25,8 °C | 16,0 °C | 15,0 °C | 16,0 °C | 16,2 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 21,1 °C | 33 % | 29 % | 0 lf | 200 cb | 156 cb | 48 cb | 37 cb | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,7 °C | 16,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,39 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | 27,9 °C | 30,3 °C | 42,2 °C | 30,1 °C | 30,3 °C | 26,1 °C | 26,1 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 21,7 °C | 44 % | 72 % | 0 lf | 200 cb | 188 cb | 56 cb | 42 cb | 1019,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,635 mm | 7,0 UV-I | 958 W/m² | 15,7 °C | 30,2 °C | N-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 38 % | 51 % | 0 lf | N-NW | - |