| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 20:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 64 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 59 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 62 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 63 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 61 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 58 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 64 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 65 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 72 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 82 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 85 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 90 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 79 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 80 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 90 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 14,4 °C | 12,8 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 46 % | 52 % | 0 lf | 200 cb | 135 cb | 101 cb | 74 cb | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 14,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,03 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,7 °C | 21,9 °C | 27,8 °C | 21,7 °C | 21,9 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 20,0 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 52 % | 91 % | 15 lf | 200 cb | 144 cb | 113 cb | 77 cb | 1010,8 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 5,8 UV-I | 1169 W/m² | 15,5 °C | 21,7 °C | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 50 % | 75 % | 1 lf | S-SW | - |