| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 13:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 66 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 79 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | 9 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 6 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 4 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 4 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | 2 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 74 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 59 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | 3,6 °C | 1,7 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 51 % | 56 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 108 cb | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,50 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 16,9 °C | 25,0 °C | 16,7 °C | 16,9 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 59 % | 93 % | 9 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 110 cb | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 1,9 UV-I | 522 W/m² | 9,2 °C | 16,8 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 81 % | 2 lf | N-NW | - |