Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.11.2026 16:55
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.11.2026 16:55 19,2 °C 13,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 13,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,83 %
11.11.2026 15:55 19,1 °C 13,6 °C 12,2 °C 13,5 °C 13,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 13,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,30 %
11.11.2026 14:55 19,1 °C 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 12,8 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,52 %
11.11.2026 13:55 19,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 13,2 °C 13,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1000,5 hPa 1,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 317 ° 10 min 0,025 mm 0,6 UV-I 248 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,96 %
11.11.2026 12:55 18,9 °C 12,1 °C 11,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1000,9 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,052 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,6 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,26 %
11.11.2026 11:50 18,4 °C 11,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 61 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1001,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 11,3 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93,86 %
11.11.2026 10:50 18,5 °C 11,4 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,4 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 61 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1001,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 10,9 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 85,96 %
11.11.2026 09:50 18,3 °C 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 10,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 61 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1001,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
11.11.2026 08:50 18,3 °C 9,9 °C 8,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 98 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1001,8 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
11.11.2026 07:50 18,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 61 % 98 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
11.11.2026 06:50 18,1 °C 8,1 °C 7,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1001,8 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
11.11.2026 05:50 18,2 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1002,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,74 %
11.11.2026 04:50 18,3 °C 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 98 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1002,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
11.11.2026 03:50 18,6 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,49 %
11.11.2026 02:50 19,4 °C 8,1 °C 7,2 °C 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 58 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1004,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
11.11.2026 01:50 19,6 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1004,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,33 %
11.11.2026 00:50 19,8 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1005,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
10.11.2026 23:50 20,0 °C 8,1 °C 7,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1006,1 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
10.11.2026 22:50 20,3 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1006,2 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,73 %
10.11.2026 21:50 20,5 °C 8,7 °C 7,2 °C 8,6 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1006,7 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,50 %
10.11.2026 20:50 20,6 °C 8,8 °C 7,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 97 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1007,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
10.11.2026 19:50 20,4 °C 8,7 °C 7,8 °C 8,7 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1007,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,04 %
10.11.2026 18:50 20,3 °C 8,8 °C 7,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,07 %
10.11.2026 17:50 20,0 °C 8,8 °C 7,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 61 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1007,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,40 %
10.11.2026 17:00 19,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 61 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,44 %
_ Min-Zeit 06:20 03:45 01:05 03:45 01:20 04:15 04:15 17:00 17:00 17:00 02:20 17:00 08:00 17:00 17:00 17:00 17:00 16:40 - 17:05 - - - - - - 03:45 03:45 17:05 10:50
Minimum _ 18,1 °C 7,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 58 % 96 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 85,96 %
_ Max-Zeit 20:15 14:00 13:55 14:00 14:00 15:15 15:15 16:20 20:10 17:00 10:05 01:50 17:00 17:00 17:00 17:00 17:05 17:00 13:05 05:00 - - 11:00 12:10 13:50 13:50 13:55 13:55 05:00 17:15
Maximum _ 20,6 °C 14,0 °C 14,4 °C 13,7 °C 14,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 64 % 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 196 cb 1007,9 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 5 min 0,052 mm 0,7 UV-I 281 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 9,7 km/h
N-NW (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,2 °C 9,7 °C 8,8 °C 9,6 °C 9,7 °C 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 8,8 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 195 cb 1003,9 hPa #4,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW - #25 min. #0,229 mm 0,6 UV-I 64 W/m² 9,2 °C 9,7 °C 2,3 km/h (1 Bft) 96,53 %
copy; 2009 Dieter Kraft