Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 05:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.10.2026 05:05 20,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 10,6 °C 10,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 10,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,15 %
24.10.2026 04:05 21,1 °C 10,5 °C 9,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,30 %
24.10.2026 03:05 21,1 °C 11,1 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,35 %
24.10.2026 02:05 21,2 °C 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 92,50 %
24.10.2026 01:05 21,3 °C 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,16 %
24.10.2026 00:05 21,4 °C 12,2 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 11,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,58 %
23.10.2026 23:05 21,6 °C 12,6 °C 11,1 °C 12,6 °C 12,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,44 %
23.10.2026 22:05 21,5 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,6 °C 12,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 67 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,5 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,69 %
23.10.2026 21:05 21,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 80 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,2 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,67 %
23.10.2026 20:05 21,4 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,7 °C 12,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 76 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,8 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,32 %
23.10.2026 19:05 21,3 °C 15,2 °C 13,9 °C 15,2 °C 15,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 13,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,73 %
23.10.2026 18:05 20,8 °C 14,8 °C 13,3 °C 14,7 °C 14,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 65 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,1 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,3 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,53 %
23.10.2026 17:05 20,9 °C 16,6 °C 15,0 °C 16,6 °C 16,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 56 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,8 °C 15,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 92,50 %
23.10.2026 16:05 20,9 °C 17,0 °C 15,6 °C 17,0 °C 17,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 55 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 25 min 0,153 mm 0,5 UV-I 105 W/m² 7,9 °C 16,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,26 %
23.10.2026 15:05 20,7 °C 17,4 °C 16,7 °C 17,2 °C 17,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 56 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 60 min 0,203 mm 0,9 UV-I 313 W/m² 8,5 °C 14,8 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,61 %
23.10.2026 14:05 20,7 °C 17,3 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 59 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 50 min 0,254 mm 1,3 UV-I 392 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,83 %
23.10.2026 13:05 20,7 °C 17,1 °C 15,6 °C 17,1 °C 17,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 30 min 0,127 mm 0,9 UV-I 165 W/m² 8,5 °C 15,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 94,17 %
23.10.2026 12:05 20,8 °C 17,4 °C 15,6 °C 17,3 °C 17,5 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 53 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 30 min 0,152 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 7,7 °C 16,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,83 %
23.10.2026 11:05 20,7 °C 11,8 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 322 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 8,3 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,30 %
23.10.2026 10:05 20,6 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,7 °C 11,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 80 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 7,4 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 92,04 %
23.10.2026 09:05 20,5 °C 12,9 °C 11,1 °C 12,9 °C 12,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 65 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,5 °C 12,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,18 %
23.10.2026 08:05 20,5 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,7 °C 12,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 54 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,45 %
23.10.2026 07:05 20,6 °C 11,3 °C 10,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,07 %
23.10.2026 06:05 20,6 °C 11,4 °C 10,0 °C 11,4 °C 11,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,87 %
23.10.2026 06:00 20,6 °C 11,6 °C 10,0 °C 11,6 °C 11,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 54 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,33 %
_ Min-Zeit 08:05 03:55 03:45 03:55 04:15 04:55 04:55 06:55 08:35 06:00 04:05 11:40 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 15:55 - 06:20 - - - - - - 04:10 22:35 06:20 10:25
Minimum _ 20,5 °C 10,4 °C 8,9 °C 10,4 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 51 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,9 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 88,33 %
_ Max-Zeit 22:20 11:40 15:15 11:40 11:40 14:25 14:25 06:00 06:00 06:00 10:15 10:35 17:25 06:00 06:00 06:00 06:00 05:00 17:35 15:10 - - 10:55 14:05 13:15 13:15 13:55 11:35 14:45 11:25
Maximum _ 21,7 °C 17,9 °C 17,2 °C 17,7 °C 17,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 56 % 83 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1013,3 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 1,5 UV-I 594 W/m² 9,3 °C 17,8 °C 49,9 km/h
S (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,0 °C 13,4 °C 12,0 °C 13,3 °C 13,5 °C 11,0 °C 11,0 °C 12,0 °C 12,3 °C 13,9 °C 55 % 65 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,4 hPa #0,8 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,7 °C 19,8 km/h (4 Bft) 95,62 %
copy; 2009 Dieter Kraft