Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 01:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.10.2026 01:05 22,8 °C 12,7 °C 11,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 52 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,64 %
15.10.2026 00:05 22,8 °C 13,0 °C 11,7 °C 12,9 °C 13,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 52 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,28 %
14.10.2026 23:05 22,8 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 53 % 87 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,50 %
14.10.2026 22:05 22,7 °C 13,2 °C 11,7 °C 12,7 °C 13,2 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 53 % 88 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,21 %
14.10.2026 21:05 22,7 °C 13,6 °C 12,2 °C 13,6 °C 13,8 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 52 % 87 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
14.10.2026 20:05 22,7 °C 13,7 °C 12,2 °C 13,6 °C 13,7 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 53 % 88 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,56 %
14.10.2026 19:05 22,6 °C 14,8 °C 12,8 °C 14,8 °C 14,9 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,0 °C 15,6 °C 52 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,92 %
14.10.2026 18:05 22,8 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,9 °C 17,2 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,0 °C 15,6 °C 51 % 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 13,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,68 %
14.10.2026 17:05 22,7 °C 19,4 °C 27,2 °C 19,3 °C 19,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,0 °C 15,6 °C 51 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 40 min 0,178 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 12,9 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,50 %
14.10.2026 16:05 22,5 °C 21,2 °C 28,9 °C 20,7 °C 21,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 15,6 °C 15,0 °C 15,6 °C 51 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 271 ° 60 min 0,254 mm 0,9 UV-I 350 W/m² 14,4 °C 21,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,12 %
14.10.2026 15:05 22,3 °C 21,1 °C 19,4 °C 20,4 °C 21,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 15,6 °C 15,0 °C 15,6 °C 52 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 351 ° 60 min 0,254 mm 1,5 UV-I 429 W/m² 15,8 °C 21,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
14.10.2026 14:05 22,2 °C 19,8 °C 17,2 °C 19,1 °C 19,8 °C 17,2 °C 17,2 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 52 % 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 45 min 0,229 mm 2,0 UV-I 536 W/m² 15,8 °C 19,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,92 %
14.10.2026 13:05 22,1 °C 19,8 °C 16,7 °C 19,5 °C 19,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 15,0 °C 14,4 °C 15,6 °C 52 % 77 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 313 ° 60 min 0,279 mm 1,8 UV-I 392 W/m² 15,6 °C 19,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,50 %
14.10.2026 12:05 22,2 °C 19,3 °C 15,6 °C 19,0 °C 19,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 52 % 80 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 55 min 0,229 mm 1,8 UV-I 515 W/m² 15,8 °C 19,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,67 %
14.10.2026 11:05 22,1 °C 17,1 °C 15,0 °C 17,1 °C 17,3 °C 15,0 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 87 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 60 min 0,177 mm 1,1 UV-I 352 W/m² 14,9 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,28 %
14.10.2026 10:05 21,7 °C 15,6 °C 13,9 °C 15,3 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 53 % 93 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 25 min 0,077 mm 0,6 UV-I 297 W/m² 14,5 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
14.10.2026 09:05 20,7 °C 13,6 °C 12,8 °C 13,6 °C 13,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 13,0 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,86 %
14.10.2026 08:05 20,7 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,6 °C 12,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
14.10.2026 07:05 20,8 °C 13,7 °C 12,2 °C 13,7 °C 13,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,98 %
14.10.2026 06:05 20,8 °C 14,9 °C 13,9 °C 14,9 °C 14,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,98 %
14.10.2026 05:05 20,8 °C 15,3 °C 13,9 °C 15,3 °C 15,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 90,35 %
14.10.2026 04:05 20,8 °C 15,7 °C 14,4 °C 15,6 °C 15,7 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,0 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 83,33 %
14.10.2026 03:05 20,9 °C 15,9 °C 14,4 °C 15,9 °C 15,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1025,7 hPa 4,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,98 %
14.10.2026 02:05 20,9 °C 16,5 °C 15,0 °C 16,5 °C 16,5 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 91 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 92,98 %
14.10.2026 02:00 20,9 °C 16,5 °C 15,0 °C 16,4 °C 16,5 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 54 % 91 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,61 %
_ Min-Zeit 07:30 23:20 23:30 23:20 23:20 07:05 07:05 02:00 02:00 02:00 16:25 16:20 10:15 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 - 02:00 - - - - - - 00:45 21:40 04:25 04:05
Minimum _ 20,7 °C 12,1 °C 10,6 °C 12,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 49 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1024,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,0 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83,33 %
_ Max-Zeit 17:30 15:10 16:05 15:10 15:10 13:10 13:10 15:05 19:50 02:00 02:00 08:30 02:10 02:00 02:00 02:00 02:00 10:25 02:15 02:10 - - 09:45 13:05 13:20 13:30 13:20 15:10 02:10 02:30
Maximum _ 22,9 °C 21,4 °C 28,9 °C 21,1 °C 21,4 °C 17,2 °C 17,2 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 54 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1028,5 hPa 1,4 l/m² 11,3 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 2,2 UV-I 592 W/m² 16,4 °C 21,4 °C 19,3 km/h
N-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,8 °C 15,9 °C 14,9 °C 15,8 °C 16,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 14,9 °C 14,8 °C 15,6 °C 53 % 86 % 5 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,8 hPa #5,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 95,08 %
copy; 2009 Dieter Kraft