| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 15:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 55 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 59 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 73 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 75 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 64 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 61 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 60 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 10,3 °C | 8,9 °C | 10,3 °C | 10,3 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 49 % | 51 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,33 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 17,9 °C | 17,2 °C | 17,7 °C | 17,9 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 14,4 °C | 56 % | 83 % | 7 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 1,5 UV-I | 594 W/m² | 9,3 °C | 17,8 °C | S (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 66 % | 0 lf | S-SO | - |