| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.09.2026 14:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 44 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 48 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 47 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 54 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 58 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 74 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 70 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 64 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 51 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 44 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 45 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 48 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 46 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,5 °C | 10,2 °C | 8,3 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 14,4 °C | 14,4 °C | 16,1 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 35 % | 41 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 168 cb | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,04 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,6 °C | 24,2 °C | 32,2 °C | 24,1 °C | 24,2 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 45 % | 80 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 177 cb | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,406 mm | 3,2 UV-I | 621 W/m² | 12,1 °C | 24,2 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 43 % | 62 % | 0 lf | N-NW | - |