| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 90 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | 4 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | 4 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 83 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 68 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 67 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 69 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,4 °C | 10,7 °C | 8,3 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 13,3 °C | 51 % | 64 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 160 cb | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,6 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,99 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,6 °C | 20,3 °C | 30,0 °C | 19,9 °C | 20,3 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 58 % | 95 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 171 cb | 1025,3 hPa | 0,2 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 1,6 UV-I | 432 W/m² | 14,0 °C | 20,1 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 85 % | 7 lf | N-NW | - |