Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 09:10
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.10.2026 09:10 21,1 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1024,8 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
28.10.2026 08:10 20,9 °C 11,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1024,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,52 %
28.10.2026 07:10 20,9 °C 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1023,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
28.10.2026 06:10 21,0 °C 12,0 °C 10,6 °C 11,9 °C 12,0 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1022,7 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,37 %
28.10.2026 05:10 21,1 °C 12,2 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1022,1 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,87 %
28.10.2026 04:10 21,1 °C 12,8 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1020,8 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,75 %
28.10.2026 03:10 21,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 14,4 °C 14,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1019,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,46 %
28.10.2026 02:10 21,2 °C 13,2 °C 11,7 °C 13,1 °C 13,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 92 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,58 %
28.10.2026 01:10 21,3 °C 12,5 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
28.10.2026 00:10 21,3 °C 11,8 °C 10,0 °C 11,8 °C 11,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 93 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,93 %
27.10.2026 23:10 21,4 °C 12,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 92 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,14 %
27.10.2026 22:10 21,5 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,7 °C 10,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,69 %
27.10.2026 21:10 21,6 °C 12,0 °C 9,4 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,02 %
27.10.2026 20:10 21,3 °C 11,4 °C 9,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 92 % 10 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,74 %
27.10.2026 19:10 20,8 °C 13,6 °C 11,1 °C 13,5 °C 13,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 90 % 5 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,00 %
27.10.2026 18:10 20,8 °C 13,5 °C 11,1 °C 13,5 °C 13,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 89 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,21 %
27.10.2026 17:10 20,9 °C 15,8 °C 12,8 °C 15,7 °C 16,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 83 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 12,9 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,87 %
27.10.2026 16:10 21,1 °C 17,4 °C 17,8 °C 17,4 °C 17,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 25 min 0,102 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 13,1 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,60 %
27.10.2026 15:10 20,8 °C 19,1 °C 21,1 °C 18,9 °C 19,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 60 min 0,203 mm 0,6 UV-I 260 W/m² 13,3 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,98 %
27.10.2026 14:10 20,6 °C 19,7 °C 20,6 °C 19,4 °C 19,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 60 min 0,229 mm 1,1 UV-I 359 W/m² 13,2 °C 19,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,07 %
27.10.2026 13:10 20,5 °C 19,3 °C 17,2 °C 18,8 °C 19,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 60 min 0,254 mm 1,5 UV-I 418 W/m² 13,5 °C 19,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93,69 %
27.10.2026 12:10 20,4 °C 18,6 °C 28,3 °C 18,6 °C 18,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 53 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 9 ° 60 min 0,254 mm 1,6 UV-I 432 W/m² 12,6 °C 18,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89,83 %
27.10.2026 11:10 20,4 °C 17,7 °C 17,2 °C 17,6 °C 17,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 52 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 60 min 0,203 mm 1,5 UV-I 410 W/m² 12,4 °C 17,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,06 %
27.10.2026 10:10 20,4 °C 16,6 °C 13,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 52 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10 min 0,152 mm 1,1 UV-I 339 W/m² 11,9 °C 16,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,44 %
27.10.2026 10:00 20,4 °C 15,9 °C 13,9 °C 15,8 °C 16,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 52 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 327 W/m² 11,1 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 10:00 21:55 21:45 21:55 22:05 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:15 13:45 10:00 10:00 10:00 10:00 07:40 14:40 - 10:05 - - - - - - 21:55 21:55 10:05 12:50
Minimum _ 20,4 °C 10,7 °C 8,3 °C 10,7 °C 10,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 51 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,99 %
_ Max-Zeit 21:00 14:30 14:35 14:35 14:30 11:55 11:55 14:15 17:30 10:00 19:20 03:50 21:20 10:00 10:00 10:00 10:00 09:10 03:05 04:00 - - 10:00 12:00 11:25 11:55 14:30 13:30 03:55 11:05
Maximum _ 21,6 °C 20,3 °C 30,0 °C 19,9 °C 20,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 58 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 172 cb 1024,8 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 1,6 UV-I 432 W/m² 14,0 °C 20,1 °C 19,3 km/h
N-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,9 °C 14,4 °C 13,8 °C 14,4 °C 14,5 °C 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,5 °C 13,3 °C 55 % 85 % 6 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1017,9 hPa #4,4 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 11,8 °C 14,4 °C 2,8 km/h (1 Bft) 95,77 %
copy; 2009 Dieter Kraft