| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 08:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 83 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 83 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 91 % | S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 89 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 90 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 77 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 74 % | 2 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 87 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 82 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 61 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 60 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 69 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 85 % | 3 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 88 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,2 °C | 10,6 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 10,7 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 16,7 °C | 44 % | 56 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 55,26 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 17,5 °C | 25,0 °C | 17,3 °C | 17,5 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 17,2 °C | 52 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1012,9 hPa | 0,6 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 2,3 UV-I | 715 W/m² | 12,5 °C | 17,5 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 81 % | 7 lf | SW | - |