| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.11.2026 02:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 97 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 97 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 96 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 96 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 97 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 97 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 97 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 97 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 18,7 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 7,2 °C | 7,3 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 10,0 °C | 53 % | 96 % | 13 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 195 cb | 1004,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,68 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,6 °C | 9,3 °C | 8,3 °C | 9,2 °C | 9,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 10,0 °C | 62 % | 98 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1010,8 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 77 W/m² | 8,6 °C | 9,2 °C | N (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 97 % | N-NW | - |