Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 05:20
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.10.2026 05:20 20,7 °C 12,7 °C 10,0 °C 12,6 °C 12,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 54 % 84 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1001,7 hPa 1,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,44 %
25.10.2026 04:20 20,8 °C 11,9 °C 9,4 °C 11,9 °C 11,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 54 % 84 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1002,9 hPa 1,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,17 %
25.10.2026 03:20 20,8 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 55 % 83 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1004,1 hPa 1,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,48 %
25.10.2026 02:20 20,9 °C 10,4 °C 8,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 86 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1005,6 hPa 2,8 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,22 %
25.10.2026 02:20 21,0 °C 9,8 °C 7,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 85 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1007,2 hPa 1,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
25.10.2026 01:20 21,2 °C 10,1 °C 7,8 °C 10,1 °C 10,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 81 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1009,6 hPa 0,6 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94,07 %
25.10.2026 00:20 21,3 °C 9,7 °C 7,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 83 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1011,3 hPa 0,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,34 %
24.10.2026 23:20 21,5 °C 11,2 °C 10,0 °C 11,2 °C 11,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 57 % 75 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,54 %
24.10.2026 22:20 21,4 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 57 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,02 %
24.10.2026 21:20 21,6 °C 12,0 °C 10,6 °C 11,9 °C 12,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 57 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,35 %
24.10.2026 20:20 21,3 °C 11,8 °C 10,6 °C 11,8 °C 11,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 57 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,73 %
24.10.2026 19:20 21,1 °C 11,7 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 59 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
24.10.2026 18:20 20,8 °C 11,5 °C 10,0 °C 11,4 °C 11,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,73 %
24.10.2026 17:20 20,9 °C 12,7 °C 11,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0,102 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,8 °C 12,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,87 %
24.10.2026 16:20 20,8 °C 13,4 °C 16,7 °C 13,1 °C 13,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 56 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 20 min 0,101 mm 0,0 UV-I 297 W/m² 6,0 °C 13,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
24.10.2026 15:20 20,8 °C 12,9 °C 10,6 °C 12,8 °C 12,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 50 min 0,204 mm 0,6 UV-I 160 W/m² 6,0 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,41 %
24.10.2026 14:20 20,7 °C 13,3 °C 10,0 °C 13,2 °C 13,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 55 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 60 min 0,177 mm 0,9 UV-I 434 W/m² 6,6 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,17 %
24.10.2026 13:20 20,6 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,4 °C 11,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,8 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 218 ° 50 min 0,127 mm 0,5 UV-I 169 W/m² 6,9 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,73 %
24.10.2026 12:20 20,5 °C 8,4 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 51 % 88 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,3 hPa 2,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10 min 0,102 mm 1,2 UV-I 432 W/m² 6,5 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,50 %
24.10.2026 11:20 20,3 °C 11,5 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 47 % 68 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 35 min 0,076 mm 0,9 UV-I 380 W/m² 5,8 °C 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,50 %
24.10.2026 10:20 20,6 °C 10,4 °C 9,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 51 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 5,4 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 90,24 %
24.10.2026 09:20 20,6 °C 10,2 °C 7,8 °C 10,2 °C 10,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 52 % 70 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,31 %
24.10.2026 08:20 20,7 °C 10,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 10,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 70 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,9 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92,31 %
24.10.2026 07:20 20,7 °C 9,5 °C 7,2 °C 9,4 °C 9,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 74 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,8 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,76 %
24.10.2026 06:20 20,8 °C 9,6 °C 7,2 °C 9,6 °C 9,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 74 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,5 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,37 %
24.10.2026 06:00 20,8 °C 10,4 °C 8,9 °C 10,4 °C 10,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 53 % 67 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,69 %
_ Min-Zeit 11:05 11:55 11:40 11:55 11:55 06:00 06:00 12:10 03:10 06:00 10:50 14:40 08:40 06:00 06:00 06:00 06:00 05:20 - 12:00 - - - - - - 11:50 11:40 12:00 15:05
Minimum _ 20,3 °C 7,1 °C 4,4 °C 7,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 46 % 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1001,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,43 %
_ Max-Zeit 21:15 16:30 16:25 16:30 16:30 13:40 13:40 06:00 06:00 06:00 19:10 12:20 06:05 06:00 06:00 06:00 06:00 11:40 11:40 01:15 - - 10:50 15:00 14:00 12:55 05:20 16:25 01:15 09:15
Maximum _ 21,6 °C 13,8 °C 18,3 °C 13,7 °C 13,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 59 % 88 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,7 hPa 0,4 l/m² 11,4 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 0,204 mm 1,5 UV-I 661 W/m² 10,1 °C 13,7 °C 35,4 km/h
S (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,9 °C 11,1 °C 9,3 °C 11,1 °C 11,2 °C 10,4 °C 10,4 °C 11,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 54 % 73 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1013,3 hPa #12,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 11,0 °C 13,9 km/h (3 Bft) 95,78 %
copy; 2009 Dieter Kraft