Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.11.2026 16:05
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.11.2026 16:05 20,1 °C 17,1 °C 15,6 °C 17,0 °C 17,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 58 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 181 cb 991,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 16,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 93,69 %
17.11.2026 15:05 20,2 °C 17,1 °C 13,9 °C 17,1 °C 17,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 58 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 990,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 12,0 °C 16,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 92,59 %
17.11.2026 14:05 20,2 °C 16,6 °C 13,9 °C 16,6 °C 16,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 59 % 81 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 989,9 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 13,3 °C 14,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,14 %
17.11.2026 13:05 20,1 °C 17,3 °C 14,4 °C 17,1 °C 17,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 59 % 77 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 988,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 13,2 °C 14,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 92,37 %
17.11.2026 12:05 20,0 °C 15,7 °C 13,3 °C 15,2 °C 15,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 59 % 85 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 987,8 hPa 4,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 13,2 °C 14,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,32 %
17.11.2026 11:05 20,0 °C 15,3 °C 12,8 °C 15,3 °C 15,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 58 % 86 % 11 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 988,7 hPa 1,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 13,0 °C 13,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 92,31 %
17.11.2026 10:05 19,9 °C 15,4 °C 12,8 °C 15,3 °C 15,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 85 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 988,8 hPa 2,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 12,9 °C 14,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,21 %
17.11.2026 09:05 19,6 °C 15,0 °C 12,2 °C 15,0 °C 15,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 87 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 989,4 hPa 2,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 12,9 °C 15,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,25 %
17.11.2026 08:05 19,5 °C 13,8 °C 11,7 °C 13,8 °C 13,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 56 % 93 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 990,4 hPa 3,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,54 %
17.11.2026 07:05 19,4 °C 10,5 °C 9,4 °C 10,5 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 56 % 96 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 992,2 hPa 3,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,14 %
17.11.2026 06:05 19,3 °C 10,2 °C 8,9 °C 10,1 °C 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 56 % 96 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 993,8 hPa 1,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,76 %
17.11.2026 05:05 19,4 °C 9,9 °C 8,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 96 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 995,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,11 %
17.11.2026 04:05 19,5 °C 9,8 °C 8,3 °C 9,8 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 95 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 997,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,70 %
17.11.2026 03:05 19,6 °C 10,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 10,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 999,1 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,00 %
17.11.2026 02:05 19,7 °C 10,1 °C 8,3 °C 10,1 °C 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 1000,8 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,61 %
17.11.2026 01:05 19,7 °C 10,7 °C 8,9 °C 10,7 °C 10,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 88 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 1001,9 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,92 %
17.11.2026 00:05 19,9 °C 11,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 57 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 1002,5 hPa 0,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 72,00 %
16.11.2026 23:05 20,1 °C 11,9 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 57 % 79 % 9 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,12 %
16.11.2026 22:05 20,6 °C 12,0 °C 10,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 57 % 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,11 %
16.11.2026 21:05 20,9 °C 12,1 °C 8,9 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 57 % 77 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93,33 %
16.11.2026 20:05 20,7 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,4 °C 11,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 57 % 83 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93,16 %
16.11.2026 19:05 19,9 °C 11,6 °C 8,9 °C 11,5 °C 11,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 58 % 84 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1004,8 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,37 %
16.11.2026 18:05 19,2 °C 11,3 °C 8,9 °C 11,2 °C 11,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 58 % 85 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1005,6 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,44 %
16.11.2026 17:05 18,8 °C 10,9 °C 8,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 59 % 87 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1005,9 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,67 %
16.11.2026 17:00 18,8 °C 11,0 °C 8,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 58 % 87 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,21 %
_ Min-Zeit 17:00 03:20 23:45 03:20 03:50 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 05:25 15:40 22:05 17:00 17:00 17:00 15:55 12:30 - 03:30 - - - - - - 22:10 03:25 03:30 00:05
Minimum _ 18,8 °C 9,8 °C 8,3 °C 9,8 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 56 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 181 cb 987,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 72,00 %
_ Max-Zeit 20:50 13:25 13:40 13:15 13:25 14:55 14:55 15:15 12:40 23:15 12:10 06:40 17:00 17:00 17:00 17:00 23:15 17:00 11:45 12:45 - - 17:00 14:00 17:00 13:35 12:35 15:35 14:15 17:40
Maximum _ 21,0 °C 17,4 °C 15,6 °C 17,3 °C 17,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 60 % 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 190 cb 1006,0 hPa 0,8 l/m² 15,0 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 13,3 °C 17,2 °C 66,0 km/h
S-SO (8 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,8 °C 12,6 °C 10,4 °C 12,6 °C 12,7 °C 9,3 °C 9,3 °C 9,0 °C 9,0 °C 9,8 °C 57 % 86 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 997,3 hPa #21,6 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW - #0 min. #0,356 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 13,5 km/h (3 Bft) 96,31 %
copy; 2009 Dieter Kraft