| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.09.2026 05:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 76 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 72 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 73 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 58 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 48 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 45 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 44 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 47 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 47 % | 0 lf | N | 10 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 54 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 58 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 63 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 70 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 68 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 67 % | 0 lf | O | 96 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 15,3 °C | 14,4 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 20,0 °C | 41 % | 40 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 158 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 14,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,59 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,0 °C | 28,2 °C | 35,0 °C | 27,8 °C | 28,2 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 21,1 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 46 % | 76 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 169 cb | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,458 mm | 3,7 UV-I | 679 W/m² | 15,0 °C | 28,2 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 61 % | 0 lf | O-SO | - |