Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 14:10
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.12.2024 14:10 17,4 °C 9,4 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 51 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,33 %
06.12.2024 13:10 17,1 °C 9,5 °C 8,9 °C 9,5 °C 9,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 47 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 3,7 °C 8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,76 %
06.12.2024 12:10 18,2 °C 9,5 °C 8,3 °C 9,5 °C 9,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 55 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 3,7 °C 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
06.12.2024 11:10 18,3 °C 9,5 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 59 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,7 °C 7,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94,02 %
06.12.2024 10:10 18,5 °C 9,2 °C 8,3 °C 9,2 °C 9,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 7,8 °C 60 % 77 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,4 °C 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,29 %
06.12.2024 09:10 18,3 °C 9,1 °C 7,8 °C 9,1 °C 9,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,5 °C 9,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,87 %
06.12.2024 08:10 18,4 °C 9,3 °C 7,8 °C 9,3 °C 9,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,92 %
06.12.2024 07:10 18,6 °C 9,8 °C 7,2 °C 9,8 °C 9,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 80 % 2 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
06.12.2024 06:10 18,5 °C 10,4 °C 7,8 °C 10,4 °C 10,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 85 % 13 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,07 %
06.12.2024 05:10 18,4 °C 11,0 °C 8,3 °C 11,0 °C 11,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 87 % 14 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1004,1 hPa 1,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,29 %
06.12.2024 04:10 18,4 °C 11,6 °C 9,4 °C 11,6 °C 11,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 89 % 11 lf 200 cb 200 cb 62 cb 53 cb 1003,3 hPa 3,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,15 %
06.12.2024 03:10 18,6 °C 11,4 °C 9,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 7,8 °C 59 % 89 % 11 lf 200 cb 200 cb 62 cb 53 cb 1003,7 hPa 2,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 8,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,76 %
06.12.2024 02:10 18,7 °C 10,2 °C 8,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 59 % 89 % 11 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1004,9 hPa 3,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,07 %
06.12.2024 01:10 18,9 °C 10,4 °C 8,3 °C 10,4 °C 10,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 59 % 84 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,92 %
06.12.2024 00:10 19,2 °C 9,8 °C 8,3 °C 9,8 °C 9,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 59 % 83 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,40 %
05.12.2024 23:10 19,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 59 % 84 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,73 %
05.12.2024 22:10 19,6 °C 8,0 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 60 % 87 % 4 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93,22 %
05.12.2024 21:10 19,6 °C 6,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 6,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 60 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,32 %
05.12.2024 20:10 19,7 °C 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 60 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,39 %
05.12.2024 19:10 19,7 °C 4,1 °C 2,8 °C 4,1 °C 4,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 60 % 91 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1015,6 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,02 %
05.12.2024 18:10 19,7 °C 4,2 °C 2,8 °C 4,2 °C 4,2 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 60 % 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,22 %
05.12.2024 17:10 19,7 °C 4,3 °C 2,8 °C 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 58 % 88 % 15 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1018,4 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,07 %
05.12.2024 16:10 19,4 °C 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 58 % 87 % 0 lf 200 cb 200 cb 63 cb 54 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,92 %
05.12.2024 15:10 19,7 °C 4,3 °C 3,9 °C 4,2 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 58 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 64 cb 53 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,31 %
05.12.2024 15:00 19,8 °C 4,3 °C 3,9 °C 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 58 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 64 cb 53 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,61 %
_ Min-Zeit 13:10 18:15 16:55 18:15 18:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 13:00 12:20 15:00 15:00 15:00 02:55 15:00 03:55 - 15:05 - - - - - - 15:45 18:20 15:05 06:20
Minimum _ 17,1 °C 4,1 °C 2,8 °C 4,1 °C 4,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 7,8 °C 47 % 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 61 cb 53 cb 1003,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,74 %
_ Max-Zeit 15:00 03:25 01:05 04:10 03:25 03:50 03:50 08:20 11:05 15:00 17:45 21:00 16:50 15:00 15:00 15:00 15:30 15:00 01:25 03:00 - - 15:00 12:00 15:00 12:55 04:00 04:00 04:35 19:25
Maximum _ 19,8 °C 11,6 °C 9,4 °C 11,6 °C 11,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 60 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 64 cb 54 cb 1019,4 hPa 0,4 l/m² 13,2 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 35,4 km/h
SO (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,9 °C 8,0 °C 6,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 5,9 °C 7,8 °C 58 % 84 % 6 lf 200 cb 200 cb 63 cb 53 cb 1012,0 hPa #9,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0,406 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 95,97 %
copy; 2009 Dieter Kraft