| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 08:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 90 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 93 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 94 % | O | 81 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 94 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 95 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 96 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 94 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 % | 88 % | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,6 °C | 7,8 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 7,9 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 15,0 °C | 16,1 °C | 17,8 °C | 50 % | 82 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1002,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 66,10 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 18,7 °C | 17,2 °C | 18,6 °C | 18,7 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 53 % | 96 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1020,1 hPa | 2,4 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,050 mm | 0,7 UV-I | 113 W/m² | 15,6 °C | 18,7 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 92 % | S | - |