| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.05.2026 00:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 82 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 78 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 76 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 68 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 62 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 58 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 54 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 53 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 49 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 55 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 62 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 70 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 66 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 71 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 75 % | 0 lf | O | 95 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 81 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,8 °C | 10,6 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 10,7 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 42 % | 47 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 142 cb | 84 cb | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,08 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 22,4 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 22,4 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 14,4 °C | 46 % | 85 % | 10 lf | 200 cb | 200 cb | 158 cb | 88 cb | 1011,9 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,355 mm | 3,5 UV-I | 636 W/m² | 13,2 °C | 22,3 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 45 % | 69 % | 0 lf | N-NW | - |