Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 13:30
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.10.2026 13:30 20,2 °C 14,9 °C 13,3 °C 14,8 °C 14,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 5 ° 60 min 0,229 mm 1,2 UV-I 387 W/m² 9,0 °C 13,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,45 %
30.10.2026 12:30 20,3 °C 14,3 °C 20,6 °C 14,3 °C 14,4 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 60 min 0,203 mm 1,4 UV-I 417 W/m² 8,9 °C 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93,80 %
30.10.2026 11:30 20,3 °C 11,6 °C 17,8 °C 11,3 °C 11,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 56 % 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 60 min 0,178 mm 1,3 UV-I 404 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93,16 %
30.10.2026 10:30 20,4 °C 10,4 °C 11,7 °C 10,1 °C 10,4 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 57 % 83 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 60 min 0,102 mm 1,0 UV-I 348 W/m² 7,6 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,21 %
30.10.2026 09:30 20,4 °C 8,1 °C 13,9 °C 7,8 °C 8,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 56 % 90 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 40 min 0,025 mm 0,6 UV-I 236 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,15 %
30.10.2026 08:30 20,3 °C 3,7 °C 2,8 °C 3,4 °C 3,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,21 %
30.10.2026 07:30 20,4 °C 2,7 °C 1,1 °C 2,6 °C 2,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,13 %
30.10.2026 06:30 20,5 °C 2,6 °C 1,1 °C 2,5 °C 2,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 53 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
30.10.2026 05:30 20,6 °C 2,4 °C 1,1 °C 2,4 °C 2,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,86 %
30.10.2026 04:30 20,7 °C 2,5 °C 0,6 °C 2,5 °C 2,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,44 %
30.10.2026 03:30 20,8 °C 2,9 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
30.10.2026 02:30 20,9 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,2 °C 3,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
30.10.2026 01:30 21,1 °C 3,5 °C 1,7 °C 3,5 °C 3,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,61 %
30.10.2026 00:30 21,2 °C 4,6 °C 2,2 °C 4,6 °C 4,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,12 %
29.10.2026 23:30 21,4 °C 4,8 °C 2,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 94 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
29.10.2026 22:30 21,6 °C 5,2 °C 3,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 93 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,87 %
29.10.2026 21:30 21,7 °C 5,9 °C 3,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 92 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,02 %
29.10.2026 20:30 21,7 °C 6,9 °C 5,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 92 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,41 %
29.10.2026 19:30 21,4 °C 8,2 °C 6,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 56 % 90 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
29.10.2026 18:30 20,9 °C 9,4 °C 7,2 °C 9,3 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 57 % 86 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,40 %
29.10.2026 17:25 19,9 °C 12,6 °C 10,0 °C 12,4 °C 12,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 57 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,11 %
29.10.2026 16:25 20,2 °C 13,8 °C 12,2 °C 13,8 °C 13,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 57 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0,102 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 8,0 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 90,35 %
29.10.2026 15:25 20,1 °C 15,1 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 58 % 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,178 mm 0,0 UV-I 220 W/m² 7,9 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,61 %
29.10.2026 14:25 19,7 °C 16,2 °C 23,9 °C 15,7 °C 16,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 58 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 25 min 0,203 mm 0,8 UV-I 329 W/m² 9,8 °C 16,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,37 %
29.10.2026 14:00 19,7 °C 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 15,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 57 % 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,203 mm 1,0 UV-I 371 W/m² 9,4 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,37 %
_ Min-Zeit 14:00 06:00 03:35 06:00 05:50 07:25 07:25 07:30 06:35 11:25 06:05 15:35 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:30 - 15:15 - - - - - - 06:00 06:00 17:45 10:55
Minimum _ 19,7 °C 2,2 °C 0,6 °C 2,2 °C 2,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 53 % 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,96 %
_ Max-Zeit 20:05 14:25 14:25 14:15 14:25 14:00 14:00 14:00 19:55 14:00 14:10 08:40 00:25 14:00 14:00 14:00 06:35 08:35 14:00 13:00 - - 14:00 13:00 11:55 12:00 12:15 14:25 13:00 14:10
Maximum _ 21,7 °C 16,2 °C 23,9 °C 15,9 °C 16,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 13,3 °C 58 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,229 mm 1,4 UV-I 418 W/m² 9,9 °C 16,2 °C 25,7 km/h
N-NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,6 °C 8,1 °C 7,9 °C 8,1 °C 8,2 °C 9,6 °C 9,6 °C 11,0 °C 11,6 °C 13,3 °C 56 % 85 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1026,3 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW - #4:40 h #0,737 mm 1,1 UV-I 265 W/m² 5,5 °C 8,1 °C 5,2 km/h (1 Bft) 95,36 %
copy; 2009 Dieter Kraft