| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 20:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 69 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 69 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 74 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 69 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,3 °C | 7,9 °C | 6,7 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 11,1 °C | 53 % | 67 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 184 cb | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,7 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,50 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 9,8 °C | 10,0 °C | 9,7 °C | 9,8 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 61 % | 75 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 188 cb | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 0,5 UV-I | 114 W/m² | 4,4 °C | 9,7 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 70 % | 0 lf | O-SO | - |