| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.07.2026 11:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 52 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 57 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 65 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 69 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 69 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 66 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 64 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 62 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 65 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 % | 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 52 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 % | 37 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 35 % | 3 lf | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 35 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 % | 40 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 41 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 41 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 47 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 49 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 50 % | 0 lf | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 13,3 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 13,4 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 20,6 °C | 34 % | 34 % | 0 lf | 200 cb | 142 cb | 96 cb | 60 cb | 1019,2 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 13,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 88,12 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,3 °C | 26,4 °C | 27,2 °C | 26,1 °C | 26,4 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 20,6 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 42 % | 74 % | 15 lf | 200 cb | 159 cb | 107 cb | 64 cb | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,584 mm | 5,7 UV-I | 1086 W/m² | 12,9 °C | 26,1 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 39 % | 54 % | 1 lf | N-NW | - |