Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 20:10
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.11.2026 20:10 20,6 °C 9,2 °C 7,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 60 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.11.2026 19:10 20,0 °C 9,5 °C 7,8 °C 9,4 °C 9,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 61 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93,16 %
04.11.2026 18:10 19,6 °C 9,5 °C 7,8 °C 9,5 °C 9,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 59 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,19 %
04.11.2026 17:10 19,6 °C 9,4 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,5 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 59 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,33 %
04.11.2026 16:10 19,7 °C 9,6 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 59 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,0 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,44 %
04.11.2026 15:10 19,6 °C 9,6 °C 8,9 °C 9,5 °C 9,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 59 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,2 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.11.2026 14:10 19,6 °C 9,7 °C 10,0 °C 9,5 °C 9,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 59 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,52 %
04.11.2026 13:10 19,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 58 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 4,0 °C 9,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,44 %
04.11.2026 12:10 19,8 °C 9,2 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 55 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 4,0 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
04.11.2026 11:10 19,7 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,7 °C 8,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 55 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 3,9 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93,22 %
04.11.2026 10:10 19,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 55 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 3,9 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,93 %
04.11.2026 09:10 19,4 °C 8,2 °C 7,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,8 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 92,44 %
04.11.2026 08:10 19,4 °C 8,1 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 87,50 %
04.11.2026 07:10 19,4 °C 8,0 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,02 %
04.11.2026 06:10 19,4 °C 8,1 °C 6,7 °C 8,0 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,59 %
04.11.2026 05:10 19,5 °C 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 187 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,44 %
04.11.2026 04:10 19,6 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,64 %
04.11.2026 03:10 19,7 °C 8,5 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 53 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,93 %
04.11.2026 02:10 19,8 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,07 %
04.11.2026 01:10 19,9 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.11.2026 00:10 20,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 185 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,50 %
03.11.2026 23:10 20,4 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,16 %
03.11.2026 22:10 20,8 °C 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,40 %
03.11.2026 21:10 20,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,80 %
03.11.2026 21:00 20,7 °C 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,19 %
_ Min-Zeit 07:20 07:05 05:25 07:05 07:40 21:00 21:00 21:00 21:00 12:10 02:55 18:15 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 14:45 - 21:50 - - - - - - 21:05 06:25 22:00 08:10
Minimum _ 19,3 °C 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 53 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 184 cb 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
_ Max-Zeit 21:20 14:10 14:10 15:50 14:10 14:25 14:25 21:00 21:00 21:00 15:25 07:35 21:00 21:00 21:00 21:00 10:25 22:15 21:00 06:25 - - 21:00 15:00 11:55 14:05 13:45 14:10 02:20 00:40
Maximum _ 20,9 °C 9,8 °C 10,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,7 °C 61 % 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 188 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 4,4 °C 9,7 °C 25,7 km/h
SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,9 °C 8,7 °C 7,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 11,5 °C 56 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 186 cb 1023,2 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,610 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 3,5 °C 8,7 °C 10,1 km/h (2 Bft) 95,29 %
copy; 2009 Dieter Kraft