Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 10:30
Datum Zeit Arbeit-Z. Temp. A. Bod.+5cm Temp. A. min Temp. A. max Bl.Temp +1m BTemp -5cm BTemp -10cm BTemp -20cm BTemp -50cm Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu +1m BFeucht -5cm BFeucht-10cm BFeucht-20cm BFeucht-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.10.2026 10:30 21,1 °C 12,4 °C 11,7 °C 12,4 °C 12,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 90 % 13 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 274 ° 5 min 0,051 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,58 %
28.10.2026 09:30 21,1 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1025,0 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,46 %
28.10.2026 08:30 20,9 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1024,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,35 %
28.10.2026 07:30 20,9 °C 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1023,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,21 %
28.10.2026 06:30 20,9 °C 11,9 °C 10,6 °C 11,9 °C 11,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 161 cb 1023,0 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
28.10.2026 05:30 21,1 °C 12,1 °C 10,6 °C 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 55 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 162 cb 1022,3 hPa 1,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,10 %
28.10.2026 04:30 21,1 °C 12,5 °C 11,1 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 163 cb 1021,2 hPa 1,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
28.10.2026 03:30 21,2 °C 14,3 °C 12,8 °C 14,3 °C 14,3 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 94 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1019,7 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 89,86 %
28.10.2026 02:30 21,2 °C 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 92 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,58 %
28.10.2026 01:30 21,3 °C 12,6 °C 11,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,22 %
28.10.2026 00:30 21,3 °C 12,1 °C 11,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 93 % 2 lf 200 cb 200 cb 200 cb 164 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,72 %
27.10.2026 23:30 21,4 °C 12,0 °C 10,6 °C 12,0 °C 12,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 56 % 93 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,41 %
27.10.2026 22:30 21,4 °C 11,9 °C 10,0 °C 11,8 °C 11,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 14 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,79 %
27.10.2026 21:30 21,6 °C 11,2 °C 8,9 °C 11,2 °C 11,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
27.10.2026 20:30 21,3 °C 11,3 °C 8,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 93 % 12 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,30 %
27.10.2026 19:30 21,1 °C 12,8 °C 11,1 °C 12,8 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 58 % 89 % 4 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,15 %
27.10.2026 18:30 20,7 °C 13,0 °C 10,6 °C 12,9 °C 13,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 90 % 3 lf 200 cb 200 cb 200 cb 166 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
27.10.2026 17:30 20,8 °C 15,4 °C 12,2 °C 15,3 °C 15,7 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 57 % 83 % 1 lf 200 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,21 %
27.10.2026 16:30 21,1 °C 16,7 °C 15,0 °C 16,7 °C 16,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 80 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 5 min 0,102 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 13,2 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
27.10.2026 15:30 20,9 °C 19,1 °C 25,6 °C 19,0 °C 19,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 55 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 60 min 0,203 mm 0,0 UV-I 209 W/m² 13,3 °C 19,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,07 %
27.10.2026 14:30 20,7 °C 20,1 °C 28,3 °C 19,7 °C 20,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 57 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 168 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 60 min 0,229 mm 0,9 UV-I 330 W/m² 14,0 °C 20,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,67 %
27.10.2026 13:30 20,6 °C 20,1 °C 17,8 °C 19,6 °C 20,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 56 % 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 60 min 0,254 mm 1,4 UV-I 401 W/m² 13,8 °C 20,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 92,11 %
27.10.2026 12:30 20,4 °C 18,7 °C 26,1 °C 18,6 °C 18,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 54 % 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 169 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 60 min 0,254 mm 1,6 UV-I 431 W/m² 12,7 °C 18,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,02 %
27.10.2026 11:30 20,4 °C 18,2 °C 19,4 °C 18,1 °C 18,2 °C 13,3 °C 13,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 52 % 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 30 min 0,203 mm 1,6 UV-I 424 W/m² 12,4 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,32 %
27.10.2026 11:00 20,4 °C 17,6 °C 16,7 °C 17,3 °C 17,6 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 51 % 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,203 mm 1,4 UV-I 399 W/m² 12,1 °C 17,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,60 %
_ Min-Zeit 11:00 21:55 21:45 21:55 22:05 23:25 23:25 11:00 11:00 11:00 11:00 13:45 11:00 11:00 11:00 11:00 07:40 14:40 - 13:05 - - - - - - 21:55 21:55 14:25 12:50
Minimum _ 20,4 °C 10,7 °C 8,3 °C 10,7 °C 10,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 51 % 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 200 cb 160 cb 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,99 %
_ Max-Zeit 21:00 14:30 14:35 14:35 14:30 11:55 11:55 14:15 17:30 11:00 19:20 03:50 21:20 11:00 11:00 11:00 11:00 10:15 03:05 04:00 - - 11:00 12:00 11:25 11:55 14:30 13:30 03:55 11:05
Maximum _ 21,6 °C 20,3 °C 30,0 °C 19,9 °C 20,3 °C 13,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 58 % 95 % 15 lf 200 cb 200 cb 200 cb 171 cb 1025,3 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 1,6 UV-I 432 W/m² 14,0 °C 20,1 °C 19,3 km/h
N-NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,0 °C 14,4 °C 13,8 °C 14,3 °C 14,4 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,5 °C 13,3 °C 55 % 85 % 7 lf 200 cb 200 cb 200 cb 165 cb 1018,3 hPa #4,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW - #5 min. #0,076 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 11,8 °C 14,3 °C 3,0 km/h (1 Bft) 95,85 %
copy; 2009 Dieter Kraft