| Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.04.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 61 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 61 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 % | 60 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 % | 50 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 % | 31 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 % | 26 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 % | 23 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 21 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 19 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 22 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 30 % | 0 lf | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 40 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 53 % | 0 lf | N | 9 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 63 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 5,8 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 26 % | 18 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 98 cb | 60 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,0 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,14 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,3 °C | 23,2 °C | 35,0 °C | 23,1 °C | 23,2 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 47 % | 74 % | 3 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 100 cb | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,559 mm | 4,4 UV-I | 800 W/m² | 7,1 °C | 23,2 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 42 % | 51 % | 0 lf | N-NW | - |