| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.09.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 44 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 48 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 48 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 54 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 74 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 81 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 80 % | 0 lf | NO | 56 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 60 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 53 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,1 °C | 15,1 °C | 13,9 °C | 15,1 °C | 15,2 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 43 % | 44 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 121 cb | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,7 °C | 15,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 27,9 °C | 27,8 °C | 27,7 °C | 27,9 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 21,1 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 49 % | 81 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 126 cb | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 4,4 UV-I | 766 W/m² | 17,0 °C | 27,8 °C | N-NW (4 Bft) |
99,19 % | |
| _ | 47 % | 64 % | 0 lf | SW | - |