| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.09.2026 01:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 75 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 60 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 51 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 % | 52 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 53 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 56 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 % | 62 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 % | 66 % | 0 lf | N | 10 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 75 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 78 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 % | 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 76 % | 0 lf | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 15,2 °C | 13,9 °C | 15,2 °C | 15,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 45 % | 48 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 117 cb | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,9 °C | 15,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,66 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 27,6 °C | 27,8 °C | 27,3 °C | 27,6 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 21,1 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 50 % | 81 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 123 cb | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 4,4 UV-I | 823 W/m² | 17,9 °C | 27,4 °C | N-NW (4 Bft) |
99,19 % | |
| _ | 48 % | 68 % | 0 lf | N-NW | - |