| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 92 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | 1 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | 7 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 9,1 °C | 7,8 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 13,3 °C | 13,9 °C | 15,6 °C | 53 % | 87 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1019,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,4 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,29 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 22,7 °C | 12,4 °C | 10,6 °C | 12,3 °C | 12,4 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 57 % | 95 % | 15 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1021,3 hPa | 0,2 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 1,0 UV-I | 237 W/m² | 10,9 °C | 12,3 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 93 % | N-NW | - |