| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.08.2026 01:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 68 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 63 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 55 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 45 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 43 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 36 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 36 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 35 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 38 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 42 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 39 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 38 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 44 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 52 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 57 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 % | 61 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 % | 64 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 67 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 65 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 % | 61 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 % | 62 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 26,8 °C | 20,4 °C | 17,2 °C | 20,4 °C | 20,5 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 42 % | 34 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 85 cb | 1011,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,3 °C | 20,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,71 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 28,8 °C | 35,0 °C | 40,6 °C | 34,8 °C | 35,0 °C | 28,3 °C | 28,3 °C | 25,0 °C | 23,9 °C | 22,2 °C | 45 % | 69 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 91 cb | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,609 mm | 4,9 UV-I | 816 W/m² | 20,0 °C | 34,9 °C | N-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 53 % | 0 lf | N-NW | - |