| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 09:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 91 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 7 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 4 lf | SO | 91 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 2 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | 1 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | 1 lf | NO | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | 1 lf | O-NO | 96 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | 0 lf | O-NO | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | 0 lf | O | 92 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | 0 lf | W-SW | 94 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | 0 lf | N-NO | 94 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | 0 lf | SW | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 97 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | 1 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | 2 lf | S | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | 0 lf | S | 92 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 74 % | 0 lf | W-NW | 94 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 % | 70 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | 0 lf | N-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | 0 lf | NO | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | 0 lf | N | 94 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 % | 89 % | 0 lf | S-SW | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | -1,7 °C | -2,2 °C | -1,7 °C | -1,7 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 7,2 °C | 8,3 °C | 10,0 °C | 56 % | 69 % | 0 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 190 cb | 1012,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,1 °C | -1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| _ | 21,9 °C | 8,9 °C | 18,9 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 60 % | 93 % | 10 lf | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 193 cb | 1020,4 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 1,2 UV-I | 390 W/m² | 4,5 °C | 8,9 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 58 % | 86 % | 1 lf | W | - | 94 % |